Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT) | 01 July 2021 | [3054 x] | [7833 x] |
2 | IKM 2021 | 01 January 2022 | [2987 x] | [7432 x] |
3 | IKM Triwulan I 2022 | 01 April 2022 | [2792 x] | [7446 x] |
4 | IKM Triwulan II 2022 | 01 July 2022 | [2808 x] | [7598 x] |
5 | IKM Triwulan III 2022 | 01 October 2022 | [2886 x] | [7243 x] |
6 | IKM Triwulan IV 2022 | 01 January 2023 | [2815 x] | [7056 x] |
7 | IKM 2022 | 02 January 2023 | [2768 x] | [7419 x] |
8 | IKM TRIWULAN I 2023 | 04 April 2023 | [2648 x] | [6930 x] |
9 | IKM TRIWULAN II 2023 | 08 August 2023 | [2592 x] | [7036 x] |
10 | IKM TRIWULAN III 2023 | 10 October 2023 | [2671 x] | [6834 x] |
11 | IKM TRIWULAN IV 2023 | 02 January 2024 | [1749 x] | [5944 x] |
12 | IKM 2023 | 02 January 2024 | [1883 x] | [5651 x] |
13 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat triwulan 1 Tahun 2024 | 02 July 2024 | [1495 x] | [4517 x] |
Sosial Media