Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT) | 01 July 2021 | [3491 x] | [10310 x] |
2 | IKM 2021 | 01 January 2022 | [3445 x] | [9897 x] |
3 | IKM Triwulan I 2022 | 01 April 2022 | [3211 x] | [9901 x] |
4 | IKM Triwulan II 2022 | 01 July 2022 | [3231 x] | [10072 x] |
5 | IKM Triwulan III 2022 | 01 October 2022 | [3327 x] | [9688 x] |
6 | IKM Triwulan IV 2022 | 01 January 2023 | [3253 x] | [9511 x] |
7 | IKM 2022 | 02 January 2023 | [3220 x] | [9859 x] |
8 | IKM TRIWULAN I 2023 | 04 April 2023 | [3052 x] | [9218 x] |
9 | IKM TRIWULAN II 2023 | 08 August 2023 | [2984 x] | [9514 x] |
10 | IKM TRIWULAN III 2023 | 10 October 2023 | [3082 x] | [9226 x] |
11 | IKM TRIWULAN IV 2023 | 02 January 2024 | [2141 x] | [8201 x] |
12 | IKM 2023 | 02 January 2024 | [2287 x] | [7888 x] |
13 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat triwulan 1 Tahun 2024 | 02 July 2024 | [1878 x] | [6364 x] |
Sosial Media