Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT) | 01 July 2021 | [3468 x] | [10277 x] |
2 | IKM 2021 | 01 January 2022 | [3418 x] | [9871 x] |
3 | IKM Triwulan I 2022 | 01 April 2022 | [3189 x] | [9871 x] |
4 | IKM Triwulan II 2022 | 01 July 2022 | [3211 x] | [10044 x] |
5 | IKM Triwulan III 2022 | 01 October 2022 | [3301 x] | [9662 x] |
6 | IKM Triwulan IV 2022 | 01 January 2023 | [3235 x] | [9486 x] |
7 | IKM 2022 | 02 January 2023 | [3192 x] | [9835 x] |
8 | IKM TRIWULAN I 2023 | 04 April 2023 | [3031 x] | [9201 x] |
9 | IKM TRIWULAN II 2023 | 08 August 2023 | [2963 x] | [9487 x] |
10 | IKM TRIWULAN III 2023 | 10 October 2023 | [3059 x] | [9198 x] |
11 | IKM TRIWULAN IV 2023 | 02 January 2024 | [2118 x] | [8181 x] |
12 | IKM 2023 | 02 January 2024 | [2256 x] | [7869 x] |
13 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat triwulan 1 Tahun 2024 | 02 July 2024 | [1859 x] | [6341 x] |
Sosial Media