Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT) | 01 July 2021 | [2605 x] | [5274 x] |
2 | IKM 2021 | 01 January 2022 | [2417 x] | [5185 x] |
3 | IKM Triwulan I 2022 | 01 April 2022 | [2250 x] | [5151 x] |
4 | IKM Triwulan II 2022 | 01 July 2022 | [2323 x] | [5244 x] |
5 | IKM Triwulan III 2022 | 01 October 2022 | [2330 x] | [4911 x] |
6 | IKM Triwulan IV 2022 | 01 January 2023 | [2280 x] | [4688 x] |
7 | IKM 2022 | 02 January 2023 | [2279 x] | [5071 x] |
8 | IKM TRIWULAN I 2023 | 04 April 2023 | [2194 x] | [4705 x] |
9 | IKM TRIWULAN II 2023 | 08 August 2023 | [2148 x] | [4791 x] |
10 | IKM TRIWULAN III 2023 | 10 October 2023 | [2190 x] | [4604 x] |
11 | IKM TRIWULAN IV 2023 | 02 January 2024 | [1362 x] | [3871 x] |
12 | IKM 2023 | 02 January 2024 | [1384 x] | [3690 x] |
13 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat triwulan 1 Tahun 2024 | 02 July 2024 | [1088 x] | [3029 x] |
Sosial Media