Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
| No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LH.10. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3563 x] | [8949 x] |
| 2 | LH.09. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3826 x] | [9054 x] |
| 3 | LH.08. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [4085 x] | [11189 x] |
| 4 | LH.07. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [4010 x] | [11683 x] |
| 5 | LH.06. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [3528 x] | [8401 x] |
| 6 | LH.05. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [4722 x] | [8674 x] |
| 7 | LH.04. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3578 x] | [10060 x] |
| 8 | LH.03. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3479 x] | [10476 x] |
| 9 | LH.02. PERSETUJUAN TEKNIS PENGUMPULAN LB3 SKALA PROVINSI | 19 July 2021 | [3898 x] | [7844 x] |
| 10 | LH.01. REKOMENDASI GUBERNUR PENGUMPULAN LB3 SKALA NASIONAL | 19 July 2021 | [3524 x] | [7856 x] |
| 11 | KP.01. IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) | 19 July 2021 | [2907 x] | [10621 x] |
| 12 | KP.02. IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) | 19 July 2021 | [3182 x] | [10277 x] |
| 13 | KP.03. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) | 19 July 2021 | [2934 x] | [9546 x] |
| 14 | KP.04. IZIN SIUP PENGOLAHAN PEMASARAN | 19 July 2021 | [2921 x] | [10175 x] |
| 15 | KP.05. IZIN PENANGKAPAN IKAN SIPI ANDON | 19 July 2021 | [3057 x] | [10126 x] |
| 16 | KP.06. SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) | 19 July 2021 | [2847 x] | [9806 x] |
| 17 | KES.1. IZIN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT | 26 July 2021 | [2866 x] | [10123 x] |
| 18 | KES.2. IZIN LABORATORIUM | 26 July 2021 | [2835 x] | [10004 x] |
| 19 | KES.3. IZIN CABANG ATAU BARU PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) | 26 July 2021 | [2953 x] | [7335 x] |
| 20 | KES.4. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL | 26 July 2021 | [2710 x] | [9746 x] |
| 21 | KES.5. IZIN BARU SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN CABANG | 26 July 2021 | [2910 x] | [7342 x] |
| 22 | KES.6. PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA PIMPINAN (PAK) | 26 July 2021 | [2713 x] | [7175 x] |
| 23 | KES.7. PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS (PAK) | 26 July 2021 | [3420 x] | [7323 x] |
| 24 | KES.8. PERMOHONAN PERGANTIAN ALAMAT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [3035 x] | [7217 x] |
| 25 | KES.9. PERGANTIAN LAYOUT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2925 x] | [10128 x] |
| 26 | PKH.01. IZIN USAHA DISTRIBUTOR OBAT HEWAN | 27 July 2021 | [2967 x] | [8977 x] |
| 27 | PKH.02. PEMASUKAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2980 x] | [9140 x] |
| 28 | PKH.03. PEMASUKAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2795 x] | [9627 x] |
| 29 | PKH.04. PEMASUKAN VAKSIN | 27 July 2021 | [2869 x] | [9524 x] |
| 30 | PKH.05. PENGELUARAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [3009 x] | [9171 x] |
| 31 | PKH.06. PENGELUARAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2767 x] | [9654 x] |
Sosial Media