Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | LH.10. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3331 x] | [8357 x] |
2 | LH.09. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3614 x] | [8490 x] |
3 | LH.08. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [3838 x] | [10444 x] |
4 | LH.07. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [3748 x] | [10891 x] |
5 | LH.06. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [3321 x] | [7744 x] |
6 | LH.05. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [4471 x] | [8006 x] |
7 | LH.04. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3363 x] | [9277 x] |
8 | LH.03. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3251 x] | [9799 x] |
9 | LH.02. PERSETUJUAN TEKNIS PENGUMPULAN LB3 SKALA PROVINSI | 19 July 2021 | [3673 x] | [7264 x] |
10 | LH.01. REKOMENDASI GUBERNUR PENGUMPULAN LB3 SKALA NASIONAL | 19 July 2021 | [3299 x] | [7317 x] |
11 | KP.01. IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) | 19 July 2021 | [2706 x] | [9997 x] |
12 | KP.02. IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) | 19 July 2021 | [2972 x] | [9605 x] |
13 | KP.03. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) | 19 July 2021 | [2728 x] | [8900 x] |
14 | KP.04. IZIN SIUP PENGOLAHAN PEMASARAN | 19 July 2021 | [2705 x] | [9498 x] |
15 | KP.05. IZIN PENANGKAPAN IKAN SIPI ANDON | 19 July 2021 | [2847 x] | [9541 x] |
16 | KP.06. SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) | 19 July 2021 | [2670 x] | [9105 x] |
17 | KES.1. IZIN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT | 26 July 2021 | [2657 x] | [9404 x] |
18 | KES.2. IZIN LABORATORIUM | 26 July 2021 | [2627 x] | [9433 x] |
19 | KES.3. IZIN CABANG ATAU BARU PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) | 26 July 2021 | [2745 x] | [6764 x] |
20 | KES.4. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL | 26 July 2021 | [2521 x] | [8970 x] |
21 | KES.5. IZIN BARU SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN CABANG | 26 July 2021 | [2727 x] | [6803 x] |
22 | KES.6. PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA PIMPINAN (PAK) | 26 July 2021 | [2515 x] | [6712 x] |
23 | KES.7. PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS (PAK) | 26 July 2021 | [3225 x] | [6787 x] |
24 | KES.8. PERMOHONAN PERGANTIAN ALAMAT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2801 x] | [6557 x] |
25 | KES.9. PERGANTIAN LAYOUT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2738 x] | [9363 x] |
26 | PKH.01. IZIN USAHA DISTRIBUTOR OBAT HEWAN | 27 July 2021 | [2733 x] | [8282 x] |
27 | PKH.02. PEMASUKAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2741 x] | [8526 x] |
28 | PKH.03. PEMASUKAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2550 x] | [9059 x] |
29 | PKH.04. PEMASUKAN VAKSIN | 27 July 2021 | [2648 x] | [8952 x] |
30 | PKH.05. PENGELUARAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2805 x] | [8558 x] |
31 | PKH.06. PENGELUARAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2551 x] | [8996 x] |
Sosial Media