Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | Kajian Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Timur ( Singkong Gajah, Limbah Sawit dan Kelapa Dalam) | 21 June 2021 | [2761 x] | [7837 x] |
2 | Laporan Akhir Studi Pra Kelayakan Pengembangan Jaringan KA Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangata | 21 June 2021 | [2932 x] | [7806 x] |
3 | Kajian Pemanfaatan Batu Bara Cair | 21 June 2021 | [2979 x] | [9202 x] |
4 | Study on the Utilization of Liquid Coal | 21 June 2021 | [2830 x] | [8837 x] |
5 | The Study of Investment Opportunities in East Kalimantan Province (Singkong Gajah /Cassava Elephant, Waste Palm Oil and Coconut) | 21 June 2021 | [2704 x] | [30 x] |
6 | Penyusunan Peta Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 21 June 2021 | [2770 x] | [8737 x] |
7 | KAJIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [3253 x] | [8308 x] |
8 | LAPORAN PENYUSUNAN PEMETAAN POTENSI INVESTASI PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [2716 x] | [7982 x] |
9 | KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DI KAWASAN KEK MALOY BATUTA TRAN KALIMANTAN | 15 July 2021 | [2685 x] | [8123 x] |
10 | Kajian Pemetaan Potensi Investasi Lobster di Kalimantan Timur | 15 July 2021 | [2474 x] | [8163 x] |
11 | Kajian Potensi Pemanfaatan Batu Gamping Diluar Kawasan Karst | 15 July 2021 | [3423 x] | [8133 x] |
12 | Rencana Pengembangan Investasi Kawasan Industri Pariwisata Di Pulau Derawan Dan Sekitarnya | 15 July 2021 | [2368 x] | [7525 x] |
13 | KAJIAN PEMETAAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Wilayah Kota Balikpapan | 15 July 2021 | [3534 x] | [7978 x] |
14 | Laporan Kajian Potensi Investasi Ekowisata | 15 July 2021 | [2241 x] | [7868 x] |
15 | KAJIAN RENCANA BISNIS DI KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU (LAHAN PROVINSI) | 15 July 2021 | [2629 x] | [8227 x] |
16 | Kajian Rencana Bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) | 15 July 2021 | [2274 x] | [7573 x] |
17 | Kajian Pengembangan Investasi Kawasan Industri Buluminung | 15 July 2021 | [2501 x] | [7943 x] |
18 | Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Kaltim | 05 October 2022 | [2139 x] | [7744 x] |
19 | Kajian Peluang Investasi Industri Manufaktur Pengalengan Ikan di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [2352 x] | [7462 x] |
20 | Kajian Investasi Industri Manufaktur Pengolahan Pakan Ternak (Unggas) di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [1427 x] | [7087 x] |
21 | Kajian Industri Manufaktur Pengolahan Hasil Pertanian (Tepung Pisang) | 28 March 2023 | [2123 x] | [7710 x] |
22 | East Kalimantan Presentation Book 2024-Q1 | 06 March 2024 | [2447 x] | [6838 x] |
23 | Penyusunan Peluang Investasi Hilirisasi Karet Dan Produk Turunannya | 06 March 2024 | [1912 x] | [6068 x] |
24 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Kutai Barat | 06 March 2024 | [1918 x] | [6140 x] |
25 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Mahakam Ulu | 06 March 2024 | [1942 x] | [6075 x] |
26 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Paser | 06 March 2024 | [1955 x] | [6286 x] |
27 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Penajam Paser Utara | 06 March 2024 | [1972 x] | [6431 x] |
Sosial Media