Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | Standar Pelayanan Perizinan USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) | 01 May 2021 | [3844 x] | [8826 x] |
2 | Standar Pelayanan Perizinan Penggunaan Koridor | 01 May 2021 | [4367 x] | [8598 x] |
3 | Standar Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kayu (IPK) | 01 May 2021 | [3780 x] | [9038 x] |
4 | Standar Pelayanan Perizinan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu | 01 May 2021 | [3807 x] | [8998 x] |
5 | Standar Pelayanan Perizinan IPK pada Areal Hutan Produksi yang dapat di konversi atau tukar menukar kawasan hutan | 01 May 2021 | [4710 x] | [8580 x] |
6 | Standar Pelayanan Perizinan Perpanjangan IPK pada Areal Hutan Produksi yang dapat di konversi atau tukar menukar kawasan hutan | 01 May 2021 | [3651 x] | [8339 x] |
7 | Standar Pelayanan Perizinan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) | 01 May 2021 | [4293 x] | [7956 x] |
8 | Standar Pelayanan Perizinan Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet | 01 May 2021 | [3769 x] | [7623 x] |
9 | Standar Pelayanan Perizinan USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHHBK) | 01 May 2021 | [3872 x] | [7788 x] |
10 | Standar Pelayanan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) | 01 May 2021 | [4339 x] | [7939 x] |
11 | Standar Pelayanan Perizinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Komersial Luasan Dibawah 5 Ha | 01 May 2021 | [3129 x] | [7535 x] |
12 | Standar Pelayanan Perizinan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) | 01 May 2021 | [3125 x] | [7176 x] |
13 | Standar Pelayanan Perizinan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) | 01 May 2021 | [3176 x] | [7276 x] |
14 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi (HPK) | 01 May 2021 | [3449 x] | [6824 x] |
15 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) | 01 May 2021 | [3491 x] | [7563 x] |
16 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) | 01 May 2021 | [4213 x] | [7367 x] |
17 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi atau Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan | 01 May 2021 | [3027 x] | [7129 x] |
18 | SP Surat Ijin Pengeboran (SIP) | 23 August 2021 | [3341 x] | [7828 x] |
19 | Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) | 23 August 2021 | [3193 x] | [8345 x] |
20 | Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) | 23 August 2021 | [3344 x] | [8444 x] |
21 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTLS) | 23 August 2021 | [3425 x] | [8724 x] |
22 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) | 23 August 2021 | [3312 x] | [8326 x] |
23 | Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik | 23 August 2021 | [3229 x] | [8050 x] |
24 | Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum | 23 August 2021 | [3260 x] | [7988 x] |
25 | SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) | 23 August 2021 | [3016 x] | [6724 x] |
26 | SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) | 23 August 2021 | [3527 x] | [6204 x] |
27 | SURAT IZIN PENGANGKUTAN IKAN (SIKPI) | 23 August 2021 | [3270 x] | [6595 x] |
28 | Pedagang Besar Farmasi | 23 August 2021 | [3664 x] | [7926 x] |
29 | SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ANDON (SIPI ANDON) | 23 August 2021 | [3044 x] | [6631 x] |
30 | SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) | 23 August 2021 | [2984 x] | [6615 x] |
31 | Penyalur Alat kesehatan | 23 August 2021 | [3258 x] | [7512 x] |
32 | SURAT IZIN USAHA BUDIDAYA | 23 August 2021 | [3056 x] | [5789 x] |
33 | SURAT IZIN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIUP PEMASARAN / PENGOLAHAN) | 23 August 2021 | [3333 x] | [1 x] |
34 | Usaha Kecil Obat Tradisional | 23 August 2021 | [3340 x] | [5656 x] |
35 | Rumah Sakit Umum Kelas B | 23 August 2021 | [2980 x] | [6302 x] |
36 | Rumah sakit Khusus Kelas B | 23 August 2021 | [3164 x] | [6636 x] |
37 | Izin Klinik Laboratorium | 23 August 2021 | [3135 x] | [7495 x] |
38 | Izin Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia | 23 August 2021 | [4374 x] | [7070 x] |
39 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN SPP-PSAT | 23 August 2021 | [3348 x] | [7045 x] |
40 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN PSAT-PD | 23 August 2021 | [3655 x] | [6919 x] |
41 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN HEALTH CERTIFICATE | 23 August 2021 | [3180 x] | [6776 x] |
42 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN IZIN RUMAH PENGEMASAN | 23 August 2021 | [3031 x] | [6669 x] |
43 | Izin Usaha Distributor Obat Hewan | 23 August 2021 | [3106 x] | [7552 x] |
44 | Rekomendasi Pengeluaran Lalu Lintas Hewan Ternak | 23 August 2021 | [3107 x] | [6955 x] |
45 | Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan | 23 August 2021 | [3135 x] | [6327 x] |
46 | Rekomendasi Pemasukan Lalu Lintas Hewan Ternak | 23 August 2021 | [3067 x] | [6590 x] |
47 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan | 23 August 2021 | [2976 x] | [6456 x] |
48 | Rekomendasi Pemasukan Vaksin | 23 August 2021 | [3096 x] | [6447 x] |
49 | Rekomendasi Akreditasi Dan Perpanjangan Penyelenggaraan Ibadah Umroh (PPIU) | 23 August 2021 | [2821 x] | [6231 x] |
50 | Rekomendasi Dan Dukungan Keberadaan Wadah/Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Seni Budaya | 23 August 2021 | [2628 x] | [3 x] |
51 | Standar Pelayanan Perizinan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Dokumen ANDAL & RKL - RPL | 23 August 2021 | [3186 x] | [5749 x] |
52 | Rekomendasi Pelaksanaan Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia | 23 August 2021 | [3040 x] | [6059 x] |
53 | Rekomendasi Keberadaan Yayasan Seni Budaya Kaltim | 23 August 2021 | [2704 x] | [6156 x] |
54 | Rekomendasi Kepada Pihak Penyelenggara Pameran (EO) di Kaltim | 23 August 2021 | [2638 x] | [5855 x] |
55 | Rekomendasi Pembuatan Video Dokumenter | 23 August 2021 | [2625 x] | [5770 x] |
56 | Rekomendasi Restoran Waralaba | 23 August 2021 | [2598 x] | [5590 x] |
57 | Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan | 23 August 2021 | [2703 x] | [6066 x] |
58 | Kajian Teknis Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah | 23 August 2021 | [2855 x] | [6256 x] |
59 | Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Laut | 23 August 2021 | [2633 x] | [6185 x] |
60 | Standar Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan | 23 August 2021 | [3128 x] | [4658 x] |
61 | Standar Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Laut | 23 August 2021 | [2662 x] | [4702 x] |
62 | Muatan Kajian Teknis Pembuangan Emisi (Emisi Sumber Tidak Bergerak) | 23 August 2021 | [2804 x] | [5818 x] |
63 | Muatan Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi | 23 August 2021 | [2759 x] | [5868 x] |
64 | Surat Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Kalimantan Timur | 23 August 2021 | [2611 x] | [4378 x] |
65 | Surat Kelayakan Operasional Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Kalimantan Timur | 23 August 2021 | [2552 x] | [5017 x] |
66 | Standar Pelayanan Tahun 2022 | 01 August 2022 | [2945 x] | [4669 x] |
67 | Panduan Layanan E-PTSP | 01 October 2022 | [3049 x] | [5594 x] |
68 | Panduan Layanan E-PTSP | 01 October 2022 | [3059 x] | [2657 x] |
69 | Standar Pelayanan Tahun 2022 | 18 July 2022 | [3022 x] | [1852 x] |
70 | Standar Pelayanan Undian Gratis Berhadiah | 18 July 2022 | [1832 x] | [4205 x] |
71 | Standar Pelayanan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) | 18 July 2022 | [1800 x] | [4040 x] |
72 | Standar Pelayanan Lisensi Arsitek | 31 December 2023 | [1933 x] | [4066 x] |
73 | Standar Pelayanan Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500 kW (SKTP) | 18 July 2022 | [1895 x] | [4183 x] |
74 | Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SLB Swasta | 18 July 2022 | [1855 x] | [4112 x] |
75 | Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMK Swasta | 18 July 2022 | [1847 x] | [3904 x] |
76 | Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMA Swasta | 18 July 2022 | [1925 x] | [4114 x] |
Sosial Media