Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT) | 01 July 2021 | [3789 x] | [11021 x] |
2 | IKM 2021 | 01 January 2022 | [3778 x] | [10637 x] |
3 | IKM Triwulan I 2022 | 01 April 2022 | [3513 x] | [10678 x] |
4 | IKM Triwulan II 2022 | 01 July 2022 | [3509 x] | [10798 x] |
5 | IKM Triwulan III 2022 | 01 October 2022 | [3674 x] | [10434 x] |
6 | IKM Triwulan IV 2022 | 01 January 2023 | [3588 x] | [10237 x] |
7 | IKM 2022 | 02 January 2023 | [3520 x] | [10608 x] |
8 | IKM TRIWULAN I 2023 | 04 April 2023 | [3304 x] | [9933 x] |
9 | IKM TRIWULAN II 2023 | 08 August 2023 | [3256 x] | [10265 x] |
10 | IKM TRIWULAN III 2023 | 10 October 2023 | [3356 x] | [9803 x] |
11 | IKM TRIWULAN IV 2023 | 02 January 2024 | [2472 x] | [8656 x] |
12 | IKM 2023 | 02 January 2024 | [2544 x] | [8442 x] |
13 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat triwulan 1 Tahun 2024 | 02 July 2024 | [2154 x] | [6920 x] |
Sosial Media