Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT) | 01 July 2021 | [3459 x] | [10232 x] |
2 | IKM 2021 | 01 January 2022 | [3411 x] | [9832 x] |
3 | IKM Triwulan I 2022 | 01 April 2022 | [3178 x] | [9832 x] |
4 | IKM Triwulan II 2022 | 01 July 2022 | [3205 x] | [10009 x] |
5 | IKM Triwulan III 2022 | 01 October 2022 | [3294 x] | [9624 x] |
6 | IKM Triwulan IV 2022 | 01 January 2023 | [3225 x] | [9451 x] |
7 | IKM 2022 | 02 January 2023 | [3184 x] | [9798 x] |
8 | IKM TRIWULAN I 2023 | 04 April 2023 | [3025 x] | [9173 x] |
9 | IKM TRIWULAN II 2023 | 08 August 2023 | [2956 x] | [9450 x] |
10 | IKM TRIWULAN III 2023 | 10 October 2023 | [3051 x] | [9162 x] |
11 | IKM TRIWULAN IV 2023 | 02 January 2024 | [2107 x] | [8150 x] |
12 | IKM 2023 | 02 January 2024 | [2248 x] | [7836 x] |
13 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat triwulan 1 Tahun 2024 | 02 July 2024 | [1846 x] | [6309 x] |
Sosial Media