Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT) | 01 July 2021 | [3854 x] | [11128 x] |
2 | IKM 2021 | 01 January 2022 | [3838 x] | [10762 x] |
3 | IKM Triwulan I 2022 | 01 April 2022 | [3574 x] | [10797 x] |
4 | IKM Triwulan II 2022 | 01 July 2022 | [3568 x] | [10912 x] |
5 | IKM Triwulan III 2022 | 01 October 2022 | [3743 x] | [10543 x] |
6 | IKM Triwulan IV 2022 | 01 January 2023 | [3653 x] | [10340 x] |
7 | IKM 2022 | 02 January 2023 | [3575 x] | [10722 x] |
8 | IKM TRIWULAN I 2023 | 04 April 2023 | [3375 x] | [10036 x] |
9 | IKM TRIWULAN II 2023 | 08 August 2023 | [3312 x] | [10380 x] |
10 | IKM TRIWULAN III 2023 | 10 October 2023 | [3419 x] | [9899 x] |
11 | IKM TRIWULAN IV 2023 | 02 January 2024 | [2533 x] | [8740 x] |
12 | IKM 2023 | 02 January 2024 | [2609 x] | [8542 x] |
13 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat triwulan 1 Tahun 2024 | 02 July 2024 | [2208 x] | [7011 x] |
Sosial Media