Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
| No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LH.10. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3548 x] | [8910 x] |
| 2 | LH.09. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3806 x] | [9017 x] |
| 3 | LH.08. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [4065 x] | [11146 x] |
| 4 | LH.07. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [3990 x] | [11629 x] |
| 5 | LH.06. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [3511 x] | [8362 x] |
| 6 | LH.05. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [4698 x] | [8639 x] |
| 7 | LH.04. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3563 x] | [10005 x] |
| 8 | LH.03. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3459 x] | [10430 x] |
| 9 | LH.02. PERSETUJUAN TEKNIS PENGUMPULAN LB3 SKALA PROVINSI | 19 July 2021 | [3874 x] | [7795 x] |
| 10 | LH.01. REKOMENDASI GUBERNUR PENGUMPULAN LB3 SKALA NASIONAL | 19 July 2021 | [3501 x] | [7825 x] |
| 11 | KP.01. IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) | 19 July 2021 | [2887 x] | [10584 x] |
| 12 | KP.02. IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) | 19 July 2021 | [3163 x] | [10226 x] |
| 13 | KP.03. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) | 19 July 2021 | [2911 x] | [9500 x] |
| 14 | KP.04. IZIN SIUP PENGOLAHAN PEMASARAN | 19 July 2021 | [2897 x] | [10116 x] |
| 15 | KP.05. IZIN PENANGKAPAN IKAN SIPI ANDON | 19 July 2021 | [3038 x] | [10078 x] |
| 16 | KP.06. SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) | 19 July 2021 | [2828 x] | [9759 x] |
| 17 | KES.1. IZIN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT | 26 July 2021 | [2849 x] | [10075 x] |
| 18 | KES.2. IZIN LABORATORIUM | 26 July 2021 | [2820 x] | [9955 x] |
| 19 | KES.3. IZIN CABANG ATAU BARU PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) | 26 July 2021 | [2932 x] | [7301 x] |
| 20 | KES.4. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL | 26 July 2021 | [2690 x] | [9693 x] |
| 21 | KES.5. IZIN BARU SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN CABANG | 26 July 2021 | [2895 x] | [7305 x] |
| 22 | KES.6. PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA PIMPINAN (PAK) | 26 July 2021 | [2695 x] | [7137 x] |
| 23 | KES.7. PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS (PAK) | 26 July 2021 | [3402 x] | [7285 x] |
| 24 | KES.8. PERMOHONAN PERGANTIAN ALAMAT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [3017 x] | [7183 x] |
| 25 | KES.9. PERGANTIAN LAYOUT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2906 x] | [10072 x] |
| 26 | PKH.01. IZIN USAHA DISTRIBUTOR OBAT HEWAN | 27 July 2021 | [2951 x] | [8937 x] |
| 27 | PKH.02. PEMASUKAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2959 x] | [9094 x] |
| 28 | PKH.03. PEMASUKAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2773 x] | [9584 x] |
| 29 | PKH.04. PEMASUKAN VAKSIN | 27 July 2021 | [2850 x] | [9471 x] |
| 30 | PKH.05. PENGELUARAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2991 x] | [9117 x] |
| 31 | PKH.06. PENGELUARAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2748 x] | [9606 x] |
Sosial Media