Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | LH.10. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3322 x] | [8342 x] |
2 | LH.09. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3606 x] | [8476 x] |
3 | LH.08. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [3824 x] | [10424 x] |
4 | LH.07. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [3734 x] | [10866 x] |
5 | LH.06. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [3315 x] | [7723 x] |
6 | LH.05. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [4457 x] | [7993 x] |
7 | LH.04. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3353 x] | [9253 x] |
8 | LH.03. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3244 x] | [9779 x] |
9 | LH.02. PERSETUJUAN TEKNIS PENGUMPULAN LB3 SKALA PROVINSI | 19 July 2021 | [3663 x] | [7249 x] |
10 | LH.01. REKOMENDASI GUBERNUR PENGUMPULAN LB3 SKALA NASIONAL | 19 July 2021 | [3289 x] | [7305 x] |
11 | KP.01. IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) | 19 July 2021 | [2691 x] | [9973 x] |
12 | KP.02. IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) | 19 July 2021 | [2963 x] | [9580 x] |
13 | KP.03. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) | 19 July 2021 | [2718 x] | [8882 x] |
14 | KP.04. IZIN SIUP PENGOLAHAN PEMASARAN | 19 July 2021 | [2696 x] | [9477 x] |
15 | KP.05. IZIN PENANGKAPAN IKAN SIPI ANDON | 19 July 2021 | [2837 x] | [9524 x] |
16 | KP.06. SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) | 19 July 2021 | [2660 x] | [9090 x] |
17 | KES.1. IZIN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT | 26 July 2021 | [2644 x] | [9381 x] |
18 | KES.2. IZIN LABORATORIUM | 26 July 2021 | [2617 x] | [9409 x] |
19 | KES.3. IZIN CABANG ATAU BARU PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) | 26 July 2021 | [2733 x] | [6751 x] |
20 | KES.4. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL | 26 July 2021 | [2511 x] | [8941 x] |
21 | KES.5. IZIN BARU SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN CABANG | 26 July 2021 | [2719 x] | [6791 x] |
22 | KES.6. PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA PIMPINAN (PAK) | 26 July 2021 | [2509 x] | [6699 x] |
23 | KES.7. PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS (PAK) | 26 July 2021 | [3209 x] | [6773 x] |
24 | KES.8. PERMOHONAN PERGANTIAN ALAMAT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2790 x] | [6546 x] |
25 | KES.9. PERGANTIAN LAYOUT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2725 x] | [9346 x] |
26 | PKH.01. IZIN USAHA DISTRIBUTOR OBAT HEWAN | 27 July 2021 | [2725 x] | [8269 x] |
27 | PKH.02. PEMASUKAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2727 x] | [8502 x] |
28 | PKH.03. PEMASUKAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2538 x] | [9040 x] |
29 | PKH.04. PEMASUKAN VAKSIN | 27 July 2021 | [2642 x] | [8923 x] |
30 | PKH.05. PENGELUARAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2795 x] | [8532 x] |
31 | PKH.06. PENGELUARAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2543 x] | [8965 x] |
Sosial Media