Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
| No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajian Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Timur ( Singkong Gajah, Limbah Sawit dan Kelapa Dalam) | 21 June 2021 | [3501 x] | [9323 x] |
| 2 | Laporan Akhir Studi Pra Kelayakan Pengembangan Jaringan KA Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangata | 21 June 2021 | [3662 x] | [8971 x] |
| 3 | Kajian Pemanfaatan Batu Bara Cair | 21 June 2021 | [3734 x] | [11121 x] |
| 4 | Study on the Utilization of Liquid Coal | 21 June 2021 | [3616 x] | [10752 x] |
| 5 | The Study of Investment Opportunities in East Kalimantan Province (Singkong Gajah /Cassava Elephant, Waste Palm Oil and Coconut) | 21 June 2021 | [3430 x] | [30 x] |
| 6 | Penyusunan Peta Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 21 June 2021 | [3524 x] | [10347 x] |
| 7 | KAJIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [4030 x] | [9987 x] |
| 8 | LAPORAN PENYUSUNAN PEMETAAN POTENSI INVESTASI PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [3435 x] | [9733 x] |
| 9 | KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DI KAWASAN KEK MALOY BATUTA TRAN KALIMANTAN | 15 July 2021 | [3408 x] | [9843 x] |
| 10 | Kajian Pemetaan Potensi Investasi Lobster di Kalimantan Timur | 15 July 2021 | [3215 x] | [9895 x] |
| 11 | Kajian Potensi Pemanfaatan Batu Gamping Diluar Kawasan Karst | 15 July 2021 | [4640 x] | [9791 x] |
| 12 | Rencana Pengembangan Investasi Kawasan Industri Pariwisata Di Pulau Derawan Dan Sekitarnya | 15 July 2021 | [3151 x] | [9102 x] |
| 13 | KAJIAN PEMETAAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Wilayah Kota Balikpapan | 15 July 2021 | [4703 x] | [9544 x] |
| 14 | Laporan Kajian Potensi Investasi Ekowisata | 15 July 2021 | [2974 x] | [9591 x] |
| 15 | KAJIAN RENCANA BISNIS DI KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU (LAHAN PROVINSI) | 15 July 2021 | [3816 x] | [10022 x] |
| 16 | Kajian Rencana Bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) | 15 July 2021 | [3102 x] | [9224 x] |
| 17 | Kajian Pengembangan Investasi Kawasan Industri Buluminung | 15 July 2021 | [3306 x] | [9641 x] |
| 18 | Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Kaltim | 05 October 2022 | [2863 x] | [9423 x] |
| 19 | Kajian Peluang Investasi Industri Manufaktur Pengalengan Ikan di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [3100 x] | [9009 x] |
| 20 | Kajian Investasi Industri Manufaktur Pengolahan Pakan Ternak (Unggas) di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [2044 x] | [8605 x] |
| 21 | Kajian Industri Manufaktur Pengolahan Hasil Pertanian (Tepung Pisang) | 28 March 2023 | [2823 x] | [9289 x] |
| 22 | East Kalimantan Presentation Book 2024-Q1 | 06 March 2024 | [3239 x] | [8623 x] |
| 23 | Penyusunan Peluang Investasi Hilirisasi Karet Dan Produk Turunannya | 06 March 2024 | [2701 x] | [7649 x] |
| 24 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Kutai Barat | 06 March 2024 | [2668 x] | [7572 x] |
| 25 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Mahakam Ulu | 06 March 2024 | [2625 x] | [7702 x] |
| 26 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Paser | 06 March 2024 | [2726 x] | [7875 x] |
| 27 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Penajam Paser Utara | 06 March 2024 | [2658 x] | [8189 x] |
Sosial Media