Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
| No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standar Pelayanan Perizinan USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) | 01 May 2021 | [3931 x] | [8949 x] |
| 2 | Standar Pelayanan Perizinan Penggunaan Koridor | 01 May 2021 | [4439 x] | [8709 x] |
| 3 | Standar Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kayu (IPK) | 01 May 2021 | [3846 x] | [9187 x] |
| 4 | Standar Pelayanan Perizinan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu | 01 May 2021 | [3888 x] | [9125 x] |
| 5 | Standar Pelayanan Perizinan IPK pada Areal Hutan Produksi yang dapat di konversi atau tukar menukar kawasan hutan | 01 May 2021 | [4786 x] | [8702 x] |
| 6 | Standar Pelayanan Perizinan Perpanjangan IPK pada Areal Hutan Produksi yang dapat di konversi atau tukar menukar kawasan hutan | 01 May 2021 | [3725 x] | [8455 x] |
| 7 | Standar Pelayanan Perizinan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) | 01 May 2021 | [4370 x] | [8088 x] |
| 8 | Standar Pelayanan Perizinan Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet | 01 May 2021 | [3838 x] | [7758 x] |
| 9 | Standar Pelayanan Perizinan USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHHBK) | 01 May 2021 | [3948 x] | [7909 x] |
| 10 | Standar Pelayanan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) | 01 May 2021 | [4435 x] | [8076 x] |
| 11 | Standar Pelayanan Perizinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Komersial Luasan Dibawah 5 Ha | 01 May 2021 | [3205 x] | [7645 x] |
| 12 | Standar Pelayanan Perizinan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) | 01 May 2021 | [3197 x] | [7279 x] |
| 13 | Standar Pelayanan Perizinan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) | 01 May 2021 | [3239 x] | [7386 x] |
| 14 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi (HPK) | 01 May 2021 | [3530 x] | [6948 x] |
| 15 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) | 01 May 2021 | [3583 x] | [7706 x] |
| 16 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) | 01 May 2021 | [4285 x] | [7498 x] |
| 17 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi atau Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan | 01 May 2021 | [3095 x] | [7266 x] |
| 18 | SP Surat Ijin Pengeboran (SIP) | 23 August 2021 | [3419 x] | [7955 x] |
| 19 | Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) | 23 August 2021 | [3260 x] | [8497 x] |
| 20 | Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) | 23 August 2021 | [3421 x] | [8765 x] |
| 21 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTLS) | 23 August 2021 | [3495 x] | [9032 x] |
| 22 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) | 23 August 2021 | [3383 x] | [8621 x] |
| 23 | Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik | 23 August 2021 | [3302 x] | [8203 x] |
| 24 | Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum | 23 August 2021 | [3324 x] | [8107 x] |
| 25 | SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) | 23 August 2021 | [3087 x] | [6839 x] |
| 26 | SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) | 23 August 2021 | [3602 x] | [6304 x] |
| 27 | SURAT IZIN PENGANGKUTAN IKAN (SIKPI) | 23 August 2021 | [3341 x] | [6705 x] |
| 28 | Pedagang Besar Farmasi | 23 August 2021 | [3733 x] | [8069 x] |
| 29 | SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ANDON (SIPI ANDON) | 23 August 2021 | [3114 x] | [6730 x] |
| 30 | SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) | 23 August 2021 | [3063 x] | [6743 x] |
| 31 | Penyalur Alat kesehatan | 23 August 2021 | [3333 x] | [7649 x] |
| 32 | SURAT IZIN USAHA BUDIDAYA | 23 August 2021 | [3126 x] | [5895 x] |
| 33 | SURAT IZIN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIUP PEMASARAN / PENGOLAHAN) | 23 August 2021 | [3400 x] | [1 x] |
| 34 | Usaha Kecil Obat Tradisional | 23 August 2021 | [3409 x] | [5768 x] |
| 35 | Rumah Sakit Umum Kelas B | 23 August 2021 | [3056 x] | [6406 x] |
| 36 | Rumah sakit Khusus Kelas B | 23 August 2021 | [3240 x] | [6750 x] |
| 37 | Izin Klinik Laboratorium | 23 August 2021 | [3215 x] | [7822 x] |
| 38 | Izin Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia | 23 August 2021 | [4442 x] | [7165 x] |
| 39 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN SPP-PSAT | 23 August 2021 | [3448 x] | [7174 x] |
| 40 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN PSAT-PD | 23 August 2021 | [3749 x] | [7046 x] |
| 41 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN HEALTH CERTIFICATE | 23 August 2021 | [3247 x] | [6893 x] |
| 42 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN IZIN RUMAH PENGEMASAN | 23 August 2021 | [3104 x] | [6767 x] |
| 43 | Izin Usaha Distributor Obat Hewan | 23 August 2021 | [3172 x] | [7881 x] |
| 44 | Rekomendasi Pengeluaran Lalu Lintas Hewan Ternak | 23 August 2021 | [3179 x] | [7070 x] |
| 45 | Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan | 23 August 2021 | [3208 x] | [6432 x] |
| 46 | Rekomendasi Pemasukan Lalu Lintas Hewan Ternak | 23 August 2021 | [3143 x] | [6718 x] |
| 47 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan | 23 August 2021 | [3049 x] | [6584 x] |
| 48 | Rekomendasi Pemasukan Vaksin | 23 August 2021 | [3169 x] | [6585 x] |
| 49 | Rekomendasi Akreditasi Dan Perpanjangan Penyelenggaraan Ibadah Umroh (PPIU) | 23 August 2021 | [2896 x] | [6367 x] |
| 50 | Rekomendasi Dan Dukungan Keberadaan Wadah/Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Seni Budaya | 23 August 2021 | [2700 x] | [3 x] |
| 51 | Standar Pelayanan Perizinan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Dokumen ANDAL & RKL - RPL | 23 August 2021 | [3287 x] | [5875 x] |
| 52 | Rekomendasi Pelaksanaan Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia | 23 August 2021 | [3108 x] | [6174 x] |
| 53 | Rekomendasi Keberadaan Yayasan Seni Budaya Kaltim | 23 August 2021 | [2780 x] | [6278 x] |
| 54 | Rekomendasi Kepada Pihak Penyelenggara Pameran (EO) di Kaltim | 23 August 2021 | [2712 x] | [5972 x] |
| 55 | Rekomendasi Pembuatan Video Dokumenter | 23 August 2021 | [2693 x] | [5901 x] |
| 56 | Rekomendasi Restoran Waralaba | 23 August 2021 | [2671 x] | [5721 x] |
| 57 | Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan | 23 August 2021 | [2773 x] | [6260 x] |
| 58 | Kajian Teknis Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah | 23 August 2021 | [2932 x] | [6438 x] |
| 59 | Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Laut | 23 August 2021 | [2698 x] | [6369 x] |
| 60 | Standar Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan | 23 August 2021 | [3196 x] | [4767 x] |
| 61 | Standar Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Laut | 23 August 2021 | [2735 x] | [4820 x] |
| 62 | Muatan Kajian Teknis Pembuangan Emisi (Emisi Sumber Tidak Bergerak) | 23 August 2021 | [2876 x] | [5986 x] |
| 63 | Muatan Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi | 23 August 2021 | [2840 x] | [6034 x] |
| 64 | Surat Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Kalimantan Timur | 23 August 2021 | [2684 x] | [4494 x] |
| 65 | Surat Kelayakan Operasional Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Kalimantan Timur | 23 August 2021 | [2623 x] | [5123 x] |
| 66 | Standar Pelayanan Tahun 2022 | 01 August 2022 | [3021 x] | [4761 x] |
| 67 | Panduan Layanan E-PTSP | 01 October 2022 | [3134 x] | [5720 x] |
| 68 | Panduan Layanan E-PTSP | 01 October 2022 | [3172 x] | [2837 x] |
| 69 | Standar Pelayanan Tahun 2022 | 18 July 2022 | [3110 x] | [1959 x] |
| 70 | Standar Pelayanan Undian Gratis Berhadiah | 18 July 2022 | [1909 x] | [4296 x] |
| 71 | Standar Pelayanan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) | 18 July 2022 | [1877 x] | [4126 x] |
| 72 | Standar Pelayanan Lisensi Arsitek | 31 December 2023 | [2001 x] | [4165 x] |
| 73 | Standar Pelayanan Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500 kW (SKTP) | 18 July 2022 | [1976 x] | [4256 x] |
| 74 | Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SLB Swasta | 18 July 2022 | [1933 x] | [4218 x] |
| 75 | Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMK Swasta | 18 July 2022 | [1917 x] | [3987 x] |
| 76 | Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMA Swasta | 18 July 2022 | [1994 x] | [4211 x] |
Sosial Media