Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
| No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LH.10. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3537 x] | [8892 x] |
| 2 | LH.09. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3796 x] | [8993 x] |
| 3 | LH.08. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [4057 x] | [11119 x] |
| 4 | LH.07. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [3984 x] | [11601 x] |
| 5 | LH.06. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [3502 x] | [8342 x] |
| 6 | LH.05. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [4692 x] | [8620 x] |
| 7 | LH.04. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3552 x] | [9973 x] |
| 8 | LH.03. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3451 x] | [10396 x] |
| 9 | LH.02. PERSETUJUAN TEKNIS PENGUMPULAN LB3 SKALA PROVINSI | 19 July 2021 | [3863 x] | [7766 x] |
| 10 | LH.01. REKOMENDASI GUBERNUR PENGUMPULAN LB3 SKALA NASIONAL | 19 July 2021 | [3495 x] | [7809 x] |
| 11 | KP.01. IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) | 19 July 2021 | [2883 x] | [10545 x] |
| 12 | KP.02. IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) | 19 July 2021 | [3153 x] | [10199 x] |
| 13 | KP.03. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) | 19 July 2021 | [2904 x] | [9471 x] |
| 14 | KP.04. IZIN SIUP PENGOLAHAN PEMASARAN | 19 July 2021 | [2888 x] | [10090 x] |
| 15 | KP.05. IZIN PENANGKAPAN IKAN SIPI ANDON | 19 July 2021 | [3030 x] | [10047 x] |
| 16 | KP.06. SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) | 19 July 2021 | [2822 x] | [9726 x] |
| 17 | KES.1. IZIN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT | 26 July 2021 | [2841 x] | [10043 x] |
| 18 | KES.2. IZIN LABORATORIUM | 26 July 2021 | [2812 x] | [9917 x] |
| 19 | KES.3. IZIN CABANG ATAU BARU PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) | 26 July 2021 | [2922 x] | [7281 x] |
| 20 | KES.4. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL | 26 July 2021 | [2683 x] | [9655 x] |
| 21 | KES.5. IZIN BARU SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN CABANG | 26 July 2021 | [2887 x] | [7283 x] |
| 22 | KES.6. PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA PIMPINAN (PAK) | 26 July 2021 | [2688 x] | [7123 x] |
| 23 | KES.7. PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS (PAK) | 26 July 2021 | [3394 x] | [7268 x] |
| 24 | KES.8. PERMOHONAN PERGANTIAN ALAMAT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [3005 x] | [7163 x] |
| 25 | KES.9. PERGANTIAN LAYOUT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2897 x] | [10028 x] |
| 26 | PKH.01. IZIN USAHA DISTRIBUTOR OBAT HEWAN | 27 July 2021 | [2942 x] | [8906 x] |
| 27 | PKH.02. PEMASUKAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2951 x] | [9065 x] |
| 28 | PKH.03. PEMASUKAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2764 x] | [9549 x] |
| 29 | PKH.04. PEMASUKAN VAKSIN | 27 July 2021 | [2839 x] | [9441 x] |
| 30 | PKH.05. PENGELUARAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2981 x] | [9092 x] |
| 31 | PKH.06. PENGELUARAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2742 x] | [9568 x] |
Sosial Media