Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
| No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajian Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Timur ( Singkong Gajah, Limbah Sawit dan Kelapa Dalam) | 21 June 2021 | [3699 x] | [10015 x] |
| 2 | Laporan Akhir Studi Pra Kelayakan Pengembangan Jaringan KA Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangata | 21 June 2021 | [3881 x] | [9877 x] |
| 3 | Kajian Pemanfaatan Batu Bara Cair | 21 June 2021 | [4037 x] | [11873 x] |
| 4 | Study on the Utilization of Liquid Coal | 21 June 2021 | [3846 x] | [11506 x] |
| 5 | The Study of Investment Opportunities in East Kalimantan Province (Singkong Gajah /Cassava Elephant, Waste Palm Oil and Coconut) | 21 June 2021 | [3651 x] | [32 x] |
| 6 | Penyusunan Peta Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 21 June 2021 | [3766 x] | [11335 x] |
| 7 | KAJIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [4232 x] | [10728 x] |
| 8 | LAPORAN PENYUSUNAN PEMETAAN POTENSI INVESTASI PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [3654 x] | [10689 x] |
| 9 | KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DI KAWASAN KEK MALOY BATUTA TRAN KALIMANTAN | 15 July 2021 | [3623 x] | [10416 x] |
| 10 | Kajian Pemetaan Potensi Investasi Lobster di Kalimantan Timur | 15 July 2021 | [3446 x] | [10770 x] |
| 11 | Kajian Potensi Pemanfaatan Batu Gamping Diluar Kawasan Karst | 15 July 2021 | [4933 x] | [10606 x] |
| 12 | Rencana Pengembangan Investasi Kawasan Industri Pariwisata Di Pulau Derawan Dan Sekitarnya | 15 July 2021 | [3382 x] | [9774 x] |
| 13 | KAJIAN PEMETAAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Wilayah Kota Balikpapan | 15 July 2021 | [4977 x] | [10254 x] |
| 14 | Laporan Kajian Potensi Investasi Ekowisata | 15 July 2021 | [3185 x] | [10295 x] |
| 15 | KAJIAN RENCANA BISNIS DI KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU (LAHAN PROVINSI) | 15 July 2021 | [4038 x] | [10660 x] |
| 16 | Kajian Rencana Bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) | 15 July 2021 | [3292 x] | [9920 x] |
| 17 | Kajian Pengembangan Investasi Kawasan Industri Buluminung | 15 July 2021 | [3525 x] | [10223 x] |
| 18 | Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Kaltim | 05 October 2022 | [3056 x] | [10126 x] |
| 19 | Kajian Peluang Investasi Industri Manufaktur Pengalengan Ikan di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [3298 x] | [9744 x] |
| 20 | Kajian Investasi Industri Manufaktur Pengolahan Pakan Ternak (Unggas) di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [2120 x] | [9233 x] |
| 21 | Kajian Industri Manufaktur Pengolahan Hasil Pertanian (Tepung Pisang) | 28 March 2023 | [3022 x] | [9811 x] |
| 22 | East Kalimantan Presentation Book 2024-Q1 | 06 March 2024 | [3465 x] | [9329 x] |
| 23 | Penyusunan Peluang Investasi Hilirisasi Karet Dan Produk Turunannya | 06 March 2024 | [2869 x] | [8093 x] |
| 24 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Kutai Barat | 06 March 2024 | [2856 x] | [8017 x] |
| 25 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Mahakam Ulu | 06 March 2024 | [2813 x] | [8147 x] |
| 26 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Paser | 06 March 2024 | [2901 x] | [8302 x] |
| 27 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Penajam Paser Utara | 06 March 2024 | [2825 x] | [8654 x] |
Sosial Media