Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | Kajian Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Timur ( Singkong Gajah, Limbah Sawit dan Kelapa Dalam) | 21 June 2021 | [2214 x] | [5397 x] |
2 | Laporan Akhir Studi Pra Kelayakan Pengembangan Jaringan KA Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangata | 21 June 2021 | [2432 x] | [5230 x] |
3 | Kajian Pemanfaatan Batu Bara Cair | 21 June 2021 | [2409 x] | [6170 x] |
4 | Study on the Utilization of Liquid Coal | 21 June 2021 | [2270 x] | [6023 x] |
5 | The Study of Investment Opportunities in East Kalimantan Province (Singkong Gajah /Cassava Elephant, Waste Palm Oil and Coconut) | 21 June 2021 | [2088 x] | [21 x] |
6 | Penyusunan Peta Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 21 June 2021 | [2269 x] | [5800 x] |
7 | KAJIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [2709 x] | [5448 x] |
8 | LAPORAN PENYUSUNAN PEMETAAN POTENSI INVESTASI PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [2210 x] | [5256 x] |
9 | KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DI KAWASAN KEK MALOY BATUTA TRAN KALIMANTAN | 15 July 2021 | [2204 x] | [5287 x] |
10 | Kajian Pemetaan Potensi Investasi Lobster di Kalimantan Timur | 15 July 2021 | [1963 x] | [5309 x] |
11 | Kajian Potensi Pemanfaatan Batu Gamping Diluar Kawasan Karst | 15 July 2021 | [2409 x] | [5426 x] |
12 | Rencana Pengembangan Investasi Kawasan Industri Pariwisata Di Pulau Derawan Dan Sekitarnya | 15 July 2021 | [1861 x] | [5174 x] |
13 | KAJIAN PEMETAAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Wilayah Kota Balikpapan | 15 July 2021 | [2731 x] | [5327 x] |
14 | Laporan Kajian Potensi Investasi Ekowisata | 15 July 2021 | [1777 x] | [5308 x] |
15 | KAJIAN RENCANA BISNIS DI KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU (LAHAN PROVINSI) | 15 July 2021 | [1989 x] | [5484 x] |
16 | Kajian Rencana Bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) | 15 July 2021 | [1759 x] | [5090 x] |
17 | Kajian Pengembangan Investasi Kawasan Industri Buluminung | 15 July 2021 | [1984 x] | [5322 x] |
18 | Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Kaltim | 05 October 2022 | [1685 x] | [5097 x] |
19 | Kajian Peluang Investasi Industri Manufaktur Pengalengan Ikan di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [1863 x] | [4938 x] |
20 | Kajian Investasi Industri Manufaktur Pengolahan Pakan Ternak (Unggas) di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [1171 x] | [4596 x] |
21 | Kajian Industri Manufaktur Pengolahan Hasil Pertanian (Tepung Pisang) | 28 March 2023 | [1639 x] | [5087 x] |
22 | East Kalimantan Presentation Book 2024-Q1 | 06 March 2024 | [1995 x] | [4214 x] |
23 | Penyusunan Peluang Investasi Hilirisasi Karet Dan Produk Turunannya | 06 March 2024 | [1495 x] | [3718 x] |
24 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Kutai Barat | 06 March 2024 | [1528 x] | [3774 x] |
25 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Mahakam Ulu | 06 March 2024 | [1517 x] | [3733 x] |
26 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Paser | 06 March 2024 | [1485 x] | [3910 x] |
27 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Penajam Paser Utara | 06 March 2024 | [1534 x] | [4066 x] |
Sosial Media