Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
| No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajian Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Timur ( Singkong Gajah, Limbah Sawit dan Kelapa Dalam) | 21 June 2021 | [3465 x] | [9250 x] |
| 2 | Laporan Akhir Studi Pra Kelayakan Pengembangan Jaringan KA Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangata | 21 June 2021 | [3611 x] | [8916 x] |
| 3 | Kajian Pemanfaatan Batu Bara Cair | 21 June 2021 | [3691 x] | [11024 x] |
| 4 | Study on the Utilization of Liquid Coal | 21 June 2021 | [3581 x] | [10652 x] |
| 5 | The Study of Investment Opportunities in East Kalimantan Province (Singkong Gajah /Cassava Elephant, Waste Palm Oil and Coconut) | 21 June 2021 | [3391 x] | [30 x] |
| 6 | Penyusunan Peta Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 21 June 2021 | [3483 x] | [10271 x] |
| 7 | KAJIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [3985 x] | [9901 x] |
| 8 | LAPORAN PENYUSUNAN PEMETAAN POTENSI INVESTASI PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [3398 x] | [9648 x] |
| 9 | KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DI KAWASAN KEK MALOY BATUTA TRAN KALIMANTAN | 15 July 2021 | [3369 x] | [9762 x] |
| 10 | Kajian Pemetaan Potensi Investasi Lobster di Kalimantan Timur | 15 July 2021 | [3168 x] | [9804 x] |
| 11 | Kajian Potensi Pemanfaatan Batu Gamping Diluar Kawasan Karst | 15 July 2021 | [4543 x] | [9700 x] |
| 12 | Rencana Pengembangan Investasi Kawasan Industri Pariwisata Di Pulau Derawan Dan Sekitarnya | 15 July 2021 | [3110 x] | [9018 x] |
| 13 | KAJIAN PEMETAAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Wilayah Kota Balikpapan | 15 July 2021 | [4635 x] | [9458 x] |
| 14 | Laporan Kajian Potensi Investasi Ekowisata | 15 July 2021 | [2932 x] | [9502 x] |
| 15 | KAJIAN RENCANA BISNIS DI KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU (LAHAN PROVINSI) | 15 July 2021 | [3774 x] | [9918 x] |
| 16 | Kajian Rencana Bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) | 15 July 2021 | [3060 x] | [9139 x] |
| 17 | Kajian Pengembangan Investasi Kawasan Industri Buluminung | 15 July 2021 | [3276 x] | [9555 x] |
| 18 | Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Kaltim | 05 October 2022 | [2815 x] | [9333 x] |
| 19 | Kajian Peluang Investasi Industri Manufaktur Pengalengan Ikan di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [3060 x] | [8923 x] |
| 20 | Kajian Investasi Industri Manufaktur Pengolahan Pakan Ternak (Unggas) di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [2003 x] | [8516 x] |
| 21 | Kajian Industri Manufaktur Pengolahan Hasil Pertanian (Tepung Pisang) | 28 March 2023 | [2783 x] | [9204 x] |
| 22 | East Kalimantan Presentation Book 2024-Q1 | 06 March 2024 | [3187 x] | [8505 x] |
| 23 | Penyusunan Peluang Investasi Hilirisasi Karet Dan Produk Turunannya | 06 March 2024 | [2659 x] | [7563 x] |
| 24 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Kutai Barat | 06 March 2024 | [2625 x] | [7488 x] |
| 25 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Mahakam Ulu | 06 March 2024 | [2589 x] | [7617 x] |
| 26 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Paser | 06 March 2024 | [2689 x] | [7797 x] |
| 27 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Penajam Paser Utara | 06 March 2024 | [2619 x] | [8104 x] |
Sosial Media