Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | Kajian Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Timur ( Singkong Gajah, Limbah Sawit dan Kelapa Dalam) | 21 June 2021 | [3382 x] | [9128 x] |
2 | Laporan Akhir Studi Pra Kelayakan Pengembangan Jaringan KA Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangata | 21 June 2021 | [3518 x] | [8821 x] |
3 | Kajian Pemanfaatan Batu Bara Cair | 21 June 2021 | [3607 x] | [10884 x] |
4 | Study on the Utilization of Liquid Coal | 21 June 2021 | [3488 x] | [10496 x] |
5 | The Study of Investment Opportunities in East Kalimantan Province (Singkong Gajah /Cassava Elephant, Waste Palm Oil and Coconut) | 21 June 2021 | [3310 x] | [30 x] |
6 | Penyusunan Peta Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 21 June 2021 | [3401 x] | [10171 x] |
7 | KAJIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [3896 x] | [9727 x] |
8 | LAPORAN PENYUSUNAN PEMETAAN POTENSI INVESTASI PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [3323 x] | [9513 x] |
9 | KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DI KAWASAN KEK MALOY BATUTA TRAN KALIMANTAN | 15 July 2021 | [3285 x] | [9574 x] |
10 | Kajian Pemetaan Potensi Investasi Lobster di Kalimantan Timur | 15 July 2021 | [3084 x] | [9640 x] |
11 | Kajian Potensi Pemanfaatan Batu Gamping Diluar Kawasan Karst | 15 July 2021 | [4395 x] | [9568 x] |
12 | Rencana Pengembangan Investasi Kawasan Industri Pariwisata Di Pulau Derawan Dan Sekitarnya | 15 July 2021 | [3031 x] | [8887 x] |
13 | KAJIAN PEMETAAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Wilayah Kota Balikpapan | 15 July 2021 | [4509 x] | [9284 x] |
14 | Laporan Kajian Potensi Investasi Ekowisata | 15 July 2021 | [2853 x] | [9364 x] |
15 | KAJIAN RENCANA BISNIS DI KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU (LAHAN PROVINSI) | 15 July 2021 | [3698 x] | [9745 x] |
16 | Kajian Rencana Bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) | 15 July 2021 | [2987 x] | [8994 x] |
17 | Kajian Pengembangan Investasi Kawasan Industri Buluminung | 15 July 2021 | [3179 x] | [9425 x] |
18 | Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Kaltim | 05 October 2022 | [2737 x] | [9203 x] |
19 | Kajian Peluang Investasi Industri Manufaktur Pengalengan Ikan di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [2965 x] | [8786 x] |
20 | Kajian Investasi Industri Manufaktur Pengolahan Pakan Ternak (Unggas) di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [1924 x] | [8382 x] |
21 | Kajian Industri Manufaktur Pengolahan Hasil Pertanian (Tepung Pisang) | 28 March 2023 | [2701 x] | [9074 x] |
22 | East Kalimantan Presentation Book 2024-Q1 | 06 March 2024 | [3093 x] | [8299 x] |
23 | Penyusunan Peluang Investasi Hilirisasi Karet Dan Produk Turunannya | 06 March 2024 | [2578 x] | [7443 x] |
24 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Kutai Barat | 06 March 2024 | [2550 x] | [7361 x] |
25 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Mahakam Ulu | 06 March 2024 | [2494 x] | [7478 x] |
26 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Paser | 06 March 2024 | [2606 x] | [7669 x] |
27 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Penajam Paser Utara | 06 March 2024 | [2546 x] | [7952 x] |
Sosial Media