Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT) | 01 July 2021 | [2868 x] | [6615 x] |
2 | IKM 2021 | 01 January 2022 | [2703 x] | [6579 x] |
3 | IKM Triwulan I 2022 | 01 April 2022 | [2516 x] | [6334 x] |
4 | IKM Triwulan II 2022 | 01 July 2022 | [2583 x] | [6422 x] |
5 | IKM Triwulan III 2022 | 01 October 2022 | [2612 x] | [6076 x] |
6 | IKM Triwulan IV 2022 | 01 January 2023 | [2538 x] | [5874 x] |
7 | IKM 2022 | 02 January 2023 | [2537 x] | [6242 x] |
8 | IKM TRIWULAN I 2023 | 04 April 2023 | [2438 x] | [5893 x] |
9 | IKM TRIWULAN II 2023 | 08 August 2023 | [2383 x] | [5986 x] |
10 | IKM TRIWULAN III 2023 | 10 October 2023 | [2422 x] | [5793 x] |
11 | IKM TRIWULAN IV 2023 | 02 January 2024 | [1584 x] | [4940 x] |
12 | IKM 2023 | 02 January 2024 | [1615 x] | [4660 x] |
13 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat triwulan 1 Tahun 2024 | 02 July 2024 | [1288 x] | [3817 x] |
Sosial Media