Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
| No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajian Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Timur ( Singkong Gajah, Limbah Sawit dan Kelapa Dalam) | 21 June 2021 | [3468 x] | [9255 x] |
| 2 | Laporan Akhir Studi Pra Kelayakan Pengembangan Jaringan KA Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangata | 21 June 2021 | [3615 x] | [8920 x] |
| 3 | Kajian Pemanfaatan Batu Bara Cair | 21 June 2021 | [3696 x] | [11031 x] |
| 4 | Study on the Utilization of Liquid Coal | 21 June 2021 | [3585 x] | [10662 x] |
| 5 | The Study of Investment Opportunities in East Kalimantan Province (Singkong Gajah /Cassava Elephant, Waste Palm Oil and Coconut) | 21 June 2021 | [3395 x] | [30 x] |
| 6 | Penyusunan Peta Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 21 June 2021 | [3487 x] | [10272 x] |
| 7 | KAJIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [3991 x] | [9907 x] |
| 8 | LAPORAN PENYUSUNAN PEMETAAN POTENSI INVESTASI PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [3404 x] | [9654 x] |
| 9 | KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DI KAWASAN KEK MALOY BATUTA TRAN KALIMANTAN | 15 July 2021 | [3374 x] | [9767 x] |
| 10 | Kajian Pemetaan Potensi Investasi Lobster di Kalimantan Timur | 15 July 2021 | [3174 x] | [9813 x] |
| 11 | Kajian Potensi Pemanfaatan Batu Gamping Diluar Kawasan Karst | 15 July 2021 | [4552 x] | [9704 x] |
| 12 | Rencana Pengembangan Investasi Kawasan Industri Pariwisata Di Pulau Derawan Dan Sekitarnya | 15 July 2021 | [3114 x] | [9026 x] |
| 13 | KAJIAN PEMETAAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Wilayah Kota Balikpapan | 15 July 2021 | [4641 x] | [9462 x] |
| 14 | Laporan Kajian Potensi Investasi Ekowisata | 15 July 2021 | [2937 x] | [9506 x] |
| 15 | KAJIAN RENCANA BISNIS DI KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU (LAHAN PROVINSI) | 15 July 2021 | [3778 x] | [9926 x] |
| 16 | Kajian Rencana Bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) | 15 July 2021 | [3068 x] | [9146 x] |
| 17 | Kajian Pengembangan Investasi Kawasan Industri Buluminung | 15 July 2021 | [3279 x] | [9560 x] |
| 18 | Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Kaltim | 05 October 2022 | [2820 x] | [9341 x] |
| 19 | Kajian Peluang Investasi Industri Manufaktur Pengalengan Ikan di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [3063 x] | [8925 x] |
| 20 | Kajian Investasi Industri Manufaktur Pengolahan Pakan Ternak (Unggas) di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [2006 x] | [8521 x] |
| 21 | Kajian Industri Manufaktur Pengolahan Hasil Pertanian (Tepung Pisang) | 28 March 2023 | [2786 x] | [9207 x] |
| 22 | East Kalimantan Presentation Book 2024-Q1 | 06 March 2024 | [3192 x] | [8515 x] |
| 23 | Penyusunan Peluang Investasi Hilirisasi Karet Dan Produk Turunannya | 06 March 2024 | [2665 x] | [7570 x] |
| 24 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Kutai Barat | 06 March 2024 | [2628 x] | [7492 x] |
| 25 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Mahakam Ulu | 06 March 2024 | [2593 x] | [7621 x] |
| 26 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Paser | 06 March 2024 | [2692 x] | [7805 x] |
| 27 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Penajam Paser Utara | 06 March 2024 | [2624 x] | [8107 x] |
Sosial Media