Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
| No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standar Pelayanan Perizinan USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) | 01 May 2021 | [3936 x] | [8962 x] |
| 2 | Standar Pelayanan Perizinan Penggunaan Koridor | 01 May 2021 | [4447 x] | [8718 x] |
| 3 | Standar Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kayu (IPK) | 01 May 2021 | [3854 x] | [9199 x] |
| 4 | Standar Pelayanan Perizinan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu | 01 May 2021 | [3893 x] | [9141 x] |
| 5 | Standar Pelayanan Perizinan IPK pada Areal Hutan Produksi yang dapat di konversi atau tukar menukar kawasan hutan | 01 May 2021 | [4793 x] | [8713 x] |
| 6 | Standar Pelayanan Perizinan Perpanjangan IPK pada Areal Hutan Produksi yang dapat di konversi atau tukar menukar kawasan hutan | 01 May 2021 | [3732 x] | [8469 x] |
| 7 | Standar Pelayanan Perizinan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) | 01 May 2021 | [4377 x] | [8103 x] |
| 8 | Standar Pelayanan Perizinan Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet | 01 May 2021 | [3847 x] | [7771 x] |
| 9 | Standar Pelayanan Perizinan USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHHBK) | 01 May 2021 | [3958 x] | [7920 x] |
| 10 | Standar Pelayanan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) | 01 May 2021 | [4443 x] | [8098 x] |
| 11 | Standar Pelayanan Perizinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Komersial Luasan Dibawah 5 Ha | 01 May 2021 | [3211 x] | [7661 x] |
| 12 | Standar Pelayanan Perizinan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) | 01 May 2021 | [3203 x] | [7297 x] |
| 13 | Standar Pelayanan Perizinan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) | 01 May 2021 | [3241 x] | [7397 x] |
| 14 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi (HPK) | 01 May 2021 | [3538 x] | [6963 x] |
| 15 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) | 01 May 2021 | [3592 x] | [7727 x] |
| 16 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) | 01 May 2021 | [4293 x] | [7516 x] |
| 17 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi atau Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan | 01 May 2021 | [3100 x] | [7285 x] |
| 18 | SP Surat Ijin Pengeboran (SIP) | 23 August 2021 | [3427 x] | [7969 x] |
| 19 | Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) | 23 August 2021 | [3264 x] | [8515 x] |
| 20 | Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) | 23 August 2021 | [3428 x] | [8780 x] |
| 21 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTLS) | 23 August 2021 | [3498 x] | [9047 x] |
| 22 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) | 23 August 2021 | [3387 x] | [8636 x] |
| 23 | Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik | 23 August 2021 | [3307 x] | [8220 x] |
| 24 | Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum | 23 August 2021 | [3332 x] | [8123 x] |
| 25 | SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) | 23 August 2021 | [3096 x] | [6850 x] |
| 26 | SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) | 23 August 2021 | [3608 x] | [6313 x] |
| 27 | SURAT IZIN PENGANGKUTAN IKAN (SIKPI) | 23 August 2021 | [3348 x] | [6714 x] |
| 28 | Pedagang Besar Farmasi | 23 August 2021 | [3742 x] | [8079 x] |
| 29 | SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ANDON (SIPI ANDON) | 23 August 2021 | [3119 x] | [6740 x] |
| 30 | SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) | 23 August 2021 | [3069 x] | [6760 x] |
| 31 | Penyalur Alat kesehatan | 23 August 2021 | [3336 x] | [7660 x] |
| 32 | SURAT IZIN USAHA BUDIDAYA | 23 August 2021 | [3131 x] | [5911 x] |
| 33 | SURAT IZIN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIUP PEMASARAN / PENGOLAHAN) | 23 August 2021 | [3406 x] | [1 x] |
| 34 | Usaha Kecil Obat Tradisional | 23 August 2021 | [3414 x] | [5782 x] |
| 35 | Rumah Sakit Umum Kelas B | 23 August 2021 | [3064 x] | [6420 x] |
| 36 | Rumah sakit Khusus Kelas B | 23 August 2021 | [3250 x] | [6772 x] |
| 37 | Izin Klinik Laboratorium | 23 August 2021 | [3220 x] | [7837 x] |
| 38 | Izin Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia | 23 August 2021 | [4447 x] | [7180 x] |
| 39 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN SPP-PSAT | 23 August 2021 | [3459 x] | [7186 x] |
| 40 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN PSAT-PD | 23 August 2021 | [3757 x] | [7062 x] |
| 41 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN HEALTH CERTIFICATE | 23 August 2021 | [3256 x] | [6904 x] |
| 42 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN IZIN RUMAH PENGEMASAN | 23 August 2021 | [3108 x] | [6779 x] |
| 43 | Izin Usaha Distributor Obat Hewan | 23 August 2021 | [3175 x] | [7894 x] |
| 44 | Rekomendasi Pengeluaran Lalu Lintas Hewan Ternak | 23 August 2021 | [3186 x] | [7080 x] |
| 45 | Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan | 23 August 2021 | [3213 x] | [6439 x] |
| 46 | Rekomendasi Pemasukan Lalu Lintas Hewan Ternak | 23 August 2021 | [3149 x] | [6729 x] |
| 47 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan | 23 August 2021 | [3055 x] | [6598 x] |
| 48 | Rekomendasi Pemasukan Vaksin | 23 August 2021 | [3175 x] | [6595 x] |
| 49 | Rekomendasi Akreditasi Dan Perpanjangan Penyelenggaraan Ibadah Umroh (PPIU) | 23 August 2021 | [2901 x] | [6380 x] |
| 50 | Rekomendasi Dan Dukungan Keberadaan Wadah/Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Seni Budaya | 23 August 2021 | [2706 x] | [3 x] |
| 51 | Standar Pelayanan Perizinan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Dokumen ANDAL & RKL - RPL | 23 August 2021 | [3297 x] | [5893 x] |
| 52 | Rekomendasi Pelaksanaan Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia | 23 August 2021 | [3117 x] | [6186 x] |
| 53 | Rekomendasi Keberadaan Yayasan Seni Budaya Kaltim | 23 August 2021 | [2782 x] | [6293 x] |
| 54 | Rekomendasi Kepada Pihak Penyelenggara Pameran (EO) di Kaltim | 23 August 2021 | [2716 x] | [5983 x] |
| 55 | Rekomendasi Pembuatan Video Dokumenter | 23 August 2021 | [2698 x] | [5916 x] |
| 56 | Rekomendasi Restoran Waralaba | 23 August 2021 | [2677 x] | [5734 x] |
| 57 | Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan | 23 August 2021 | [2780 x] | [6273 x] |
| 58 | Kajian Teknis Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah | 23 August 2021 | [2940 x] | [6450 x] |
| 59 | Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Laut | 23 August 2021 | [2704 x] | [6377 x] |
| 60 | Standar Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan | 23 August 2021 | [3202 x] | [4780 x] |
| 61 | Standar Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Laut | 23 August 2021 | [2742 x] | [4835 x] |
| 62 | Muatan Kajian Teknis Pembuangan Emisi (Emisi Sumber Tidak Bergerak) | 23 August 2021 | [2880 x] | [5996 x] |
| 63 | Muatan Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi | 23 August 2021 | [2847 x] | [6050 x] |
| 64 | Surat Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Kalimantan Timur | 23 August 2021 | [2688 x] | [4503 x] |
| 65 | Surat Kelayakan Operasional Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Kalimantan Timur | 23 August 2021 | [2631 x] | [5136 x] |
| 66 | Standar Pelayanan Tahun 2022 | 01 August 2022 | [3027 x] | [4780 x] |
| 67 | Panduan Layanan E-PTSP | 01 October 2022 | [3143 x] | [5739 x] |
| 68 | Panduan Layanan E-PTSP | 01 October 2022 | [3181 x] | [2849 x] |
| 69 | Standar Pelayanan Tahun 2022 | 18 July 2022 | [3117 x] | [1973 x] |
| 70 | Standar Pelayanan Undian Gratis Berhadiah | 18 July 2022 | [1913 x] | [4307 x] |
| 71 | Standar Pelayanan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) | 18 July 2022 | [1882 x] | [4139 x] |
| 72 | Standar Pelayanan Lisensi Arsitek | 31 December 2023 | [2006 x] | [4180 x] |
| 73 | Standar Pelayanan Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500 kW (SKTP) | 18 July 2022 | [1982 x] | [4265 x] |
| 74 | Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SLB Swasta | 18 July 2022 | [1938 x] | [4226 x] |
| 75 | Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMK Swasta | 18 July 2022 | [1921 x] | [3999 x] |
| 76 | Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMA Swasta | 18 July 2022 | [1999 x] | [4219 x] |
Sosial Media