Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | Standar Pelayanan Perizinan USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) | 01 May 2021 | [3740 x] | [8451 x] |
2 | Standar Pelayanan Perizinan Penggunaan Koridor | 01 May 2021 | [4237 x] | [8241 x] |
3 | Standar Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kayu (IPK) | 01 May 2021 | [3679 x] | [8673 x] |
4 | Standar Pelayanan Perizinan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu | 01 May 2021 | [3704 x] | [8644 x] |
5 | Standar Pelayanan Perizinan IPK pada Areal Hutan Produksi yang dapat di konversi atau tukar menukar kawasan hutan | 01 May 2021 | [4579 x] | [8207 x] |
6 | Standar Pelayanan Perizinan Perpanjangan IPK pada Areal Hutan Produksi yang dapat di konversi atau tukar menukar kawasan hutan | 01 May 2021 | [3552 x] | [7961 x] |
7 | Standar Pelayanan Perizinan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) | 01 May 2021 | [4183 x] | [7584 x] |
8 | Standar Pelayanan Perizinan Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet | 01 May 2021 | [3681 x] | [7339 x] |
9 | Standar Pelayanan Perizinan USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHHBK) | 01 May 2021 | [3773 x] | [7424 x] |
10 | Standar Pelayanan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) | 01 May 2021 | [4250 x] | [7612 x] |
11 | Standar Pelayanan Perizinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Komersial Luasan Dibawah 5 Ha | 01 May 2021 | [3024 x] | [7197 x] |
12 | Standar Pelayanan Perizinan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) | 01 May 2021 | [3037 x] | [6825 x] |
13 | Standar Pelayanan Perizinan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) | 01 May 2021 | [3060 x] | [6906 x] |
14 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi (HPK) | 01 May 2021 | [3344 x] | [6508 x] |
15 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) | 01 May 2021 | [3403 x] | [7176 x] |
16 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) | 01 May 2021 | [4095 x] | [7000 x] |
17 | Standar Pelayanan Perizinan Rekomendasi atau Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan | 01 May 2021 | [2907 x] | [6752 x] |
18 | SP Surat Ijin Pengeboran (SIP) | 23 August 2021 | [3231 x] | [7484 x] |
19 | Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) | 23 August 2021 | [3069 x] | [7971 x] |
20 | Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) | 23 August 2021 | [3209 x] | [8137 x] |
21 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTLS) | 23 August 2021 | [3303 x] | [8361 x] |
22 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) | 23 August 2021 | [3190 x] | [7972 x] |
23 | Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik | 23 August 2021 | [3112 x] | [7762 x] |
24 | Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum | 23 August 2021 | [3153 x] | [7704 x] |
25 | SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) | 23 August 2021 | [2937 x] | [6426 x] |
26 | SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) | 23 August 2021 | [3427 x] | [5874 x] |
27 | SURAT IZIN PENGANGKUTAN IKAN (SIKPI) | 23 August 2021 | [3166 x] | [6316 x] |
28 | Pedagang Besar Farmasi | 23 August 2021 | [3557 x] | [7595 x] |
29 | SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ANDON (SIPI ANDON) | 23 August 2021 | [2951 x] | [6416 x] |
30 | SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) | 23 August 2021 | [2885 x] | [6312 x] |
31 | Penyalur Alat kesehatan | 23 August 2021 | [3184 x] | [7206 x] |
32 | SURAT IZIN USAHA BUDIDAYA | 23 August 2021 | [2956 x] | [5496 x] |
33 | SURAT IZIN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIUP PEMASARAN / PENGOLAHAN) | 23 August 2021 | [3244 x] | [1 x] |
34 | Usaha Kecil Obat Tradisional | 23 August 2021 | [3239 x] | [5452 x] |
35 | Rumah Sakit Umum Kelas B | 23 August 2021 | [2904 x] | [6133 x] |
36 | Rumah sakit Khusus Kelas B | 23 August 2021 | [3094 x] | [6412 x] |
37 | Izin Klinik Laboratorium | 23 August 2021 | [3065 x] | [7263 x] |
38 | Izin Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia | 23 August 2021 | [4294 x] | [6928 x] |
39 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN SPP-PSAT | 23 August 2021 | [3269 x] | [6811 x] |
40 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN PSAT-PD | 23 August 2021 | [3555 x] | [6697 x] |
41 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN HEALTH CERTIFICATE | 23 August 2021 | [3087 x] | [6605 x] |
42 | SP PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN IZIN RUMAH PENGEMASAN | 23 August 2021 | [2940 x] | [6537 x] |
43 | Izin Usaha Distributor Obat Hewan | 23 August 2021 | [3034 x] | [7320 x] |
44 | Rekomendasi Pengeluaran Lalu Lintas Hewan Ternak | 23 August 2021 | [3039 x] | [6727 x] |
45 | Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan | 23 August 2021 | [3043 x] | [6103 x] |
46 | Rekomendasi Pemasukan Lalu Lintas Hewan Ternak | 23 August 2021 | [2999 x] | [6361 x] |
47 | Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan | 23 August 2021 | [2873 x] | [6224 x] |
48 | Rekomendasi Pemasukan Vaksin | 23 August 2021 | [3022 x] | [6231 x] |
49 | Rekomendasi Akreditasi Dan Perpanjangan Penyelenggaraan Ibadah Umroh (PPIU) | 23 August 2021 | [2722 x] | [5958 x] |
50 | Rekomendasi Dan Dukungan Keberadaan Wadah/Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Seni Budaya | 23 August 2021 | [2539 x] | [3 x] |
51 | Standar Pelayanan Perizinan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Dokumen ANDAL & RKL - RPL | 23 August 2021 | [3089 x] | [5516 x] |
52 | Rekomendasi Pelaksanaan Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia | 23 August 2021 | [2949 x] | [5823 x] |
53 | Rekomendasi Keberadaan Yayasan Seni Budaya Kaltim | 23 August 2021 | [2635 x] | [5977 x] |
54 | Rekomendasi Kepada Pihak Penyelenggara Pameran (EO) di Kaltim | 23 August 2021 | [2563 x] | [5754 x] |
55 | Rekomendasi Pembuatan Video Dokumenter | 23 August 2021 | [2553 x] | [5621 x] |
56 | Rekomendasi Restoran Waralaba | 23 August 2021 | [2494 x] | [5422 x] |
57 | Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan | 23 August 2021 | [2611 x] | [5840 x] |
58 | Kajian Teknis Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah | 23 August 2021 | [2763 x] | [6008 x] |
59 | Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Laut | 23 August 2021 | [2567 x] | [5955 x] |
60 | Standar Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan | 23 August 2021 | [3039 x] | [4416 x] |
61 | Standar Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Laut | 23 August 2021 | [2568 x] | [4468 x] |
62 | Muatan Kajian Teknis Pembuangan Emisi (Emisi Sumber Tidak Bergerak) | 23 August 2021 | [2680 x] | [5586 x] |
63 | Muatan Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi | 23 August 2021 | [2645 x] | [5641 x] |
64 | Surat Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Kalimantan Timur | 23 August 2021 | [2493 x] | [4027 x] |
65 | Surat Kelayakan Operasional Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Kalimantan Timur | 23 August 2021 | [2456 x] | [4652 x] |
66 | Standar Pelayanan Tahun 2022 | 01 August 2022 | [2879 x] | [4306 x] |
67 | Panduan Layanan E-PTSP | 01 October 2022 | [2980 x] | [5221 x] |
68 | Panduan Layanan E-PTSP | 01 October 2022 | [2992 x] | [2554 x] |
69 | Standar Pelayanan Tahun 2022 | 18 July 2022 | [2961 x] | [1751 x] |
70 | Standar Pelayanan Undian Gratis Berhadiah | 18 July 2022 | [1768 x] | [3867 x] |
71 | Standar Pelayanan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) | 18 July 2022 | [1712 x] | [3806 x] |
72 | Standar Pelayanan Lisensi Arsitek | 31 December 2023 | [1867 x] | [3814 x] |
73 | Standar Pelayanan Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500 kW (SKTP) | 18 July 2022 | [1778 x] | [3821 x] |
74 | Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SLB Swasta | 18 July 2022 | [1791 x] | [3769 x] |
75 | Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMK Swasta | 18 July 2022 | [1762 x] | [3679 x] |
76 | Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMA Swasta | 18 July 2022 | [1853 x] | [3876 x] |
Sosial Media