Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
| No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LH.10. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3524 x] | [8877 x] |
| 2 | LH.09. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3788 x] | [8974 x] |
| 3 | LH.08. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [4046 x] | [11102 x] |
| 4 | LH.07. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [3972 x] | [11581 x] |
| 5 | LH.06. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [3490 x] | [8320 x] |
| 6 | LH.05. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [4684 x] | [8602 x] |
| 7 | LH.04. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3536 x] | [9947 x] |
| 8 | LH.03. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3437 x] | [10375 x] |
| 9 | LH.02. PERSETUJUAN TEKNIS PENGUMPULAN LB3 SKALA PROVINSI | 19 July 2021 | [3851 x] | [7748 x] |
| 10 | LH.01. REKOMENDASI GUBERNUR PENGUMPULAN LB3 SKALA NASIONAL | 19 July 2021 | [3485 x] | [7794 x] |
| 11 | KP.01. IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) | 19 July 2021 | [2872 x] | [10525 x] |
| 12 | KP.02. IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) | 19 July 2021 | [3140 x] | [10181 x] |
| 13 | KP.03. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) | 19 July 2021 | [2894 x] | [9452 x] |
| 14 | KP.04. IZIN SIUP PENGOLAHAN PEMASARAN | 19 July 2021 | [2880 x] | [10073 x] |
| 15 | KP.05. IZIN PENANGKAPAN IKAN SIPI ANDON | 19 July 2021 | [3015 x] | [10027 x] |
| 16 | KP.06. SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) | 19 July 2021 | [2813 x] | [9702 x] |
| 17 | KES.1. IZIN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT | 26 July 2021 | [2829 x] | [10025 x] |
| 18 | KES.2. IZIN LABORATORIUM | 26 July 2021 | [2801 x] | [9902 x] |
| 19 | KES.3. IZIN CABANG ATAU BARU PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) | 26 July 2021 | [2908 x] | [7265 x] |
| 20 | KES.4. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL | 26 July 2021 | [2670 x] | [9638 x] |
| 21 | KES.5. IZIN BARU SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN CABANG | 26 July 2021 | [2873 x] | [7269 x] |
| 22 | KES.6. PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA PIMPINAN (PAK) | 26 July 2021 | [2678 x] | [7110 x] |
| 23 | KES.7. PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS (PAK) | 26 July 2021 | [3384 x] | [7254 x] |
| 24 | KES.8. PERMOHONAN PERGANTIAN ALAMAT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2996 x] | [7146 x] |
| 25 | KES.9. PERGANTIAN LAYOUT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2887 x] | [10013 x] |
| 26 | PKH.01. IZIN USAHA DISTRIBUTOR OBAT HEWAN | 27 July 2021 | [2934 x] | [8892 x] |
| 27 | PKH.02. PEMASUKAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2940 x] | [9042 x] |
| 28 | PKH.03. PEMASUKAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2751 x] | [9529 x] |
| 29 | PKH.04. PEMASUKAN VAKSIN | 27 July 2021 | [2829 x] | [9424 x] |
| 30 | PKH.05. PENGELUARAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2971 x] | [9070 x] |
| 31 | PKH.06. PENGELUARAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2729 x] | [9550 x] |
Sosial Media