Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | LH.10. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [2873 x] | [7468 x] |
2 | LH.09. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3144 x] | [7590 x] |
3 | LH.08. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [3302 x] | [9313 x] |
4 | LH.07. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [3132 x] | [9544 x] |
5 | LH.06. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [2841 x] | [6956 x] |
6 | LH.05. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [3840 x] | [7131 x] |
7 | LH.04. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [2930 x] | [8037 x] |
8 | LH.03. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [2831 x] | [8543 x] |
9 | LH.02. PERSETUJUAN TEKNIS PENGUMPULAN LB3 SKALA PROVINSI | 19 July 2021 | [3146 x] | [6485 x] |
10 | LH.01. REKOMENDASI GUBERNUR PENGUMPULAN LB3 SKALA NASIONAL | 19 July 2021 | [2813 x] | [6501 x] |
11 | KP.01. IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) | 19 July 2021 | [2303 x] | [8643 x] |
12 | KP.02. IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) | 19 July 2021 | [2539 x] | [8423 x] |
13 | KP.03. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) | 19 July 2021 | [2263 x] | [7683 x] |
14 | KP.04. IZIN SIUP PENGOLAHAN PEMASARAN | 19 July 2021 | [2295 x] | [8213 x] |
15 | KP.05. IZIN PENANGKAPAN IKAN SIPI ANDON | 19 July 2021 | [2393 x] | [8233 x] |
16 | KP.06. SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) | 19 July 2021 | [2239 x] | [7828 x] |
17 | KES.1. IZIN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT | 26 July 2021 | [2217 x] | [8077 x] |
18 | KES.2. IZIN LABORATORIUM | 26 July 2021 | [2201 x] | [8071 x] |
19 | KES.3. IZIN CABANG ATAU BARU PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) | 26 July 2021 | [2272 x] | [5991 x] |
20 | KES.4. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL | 26 July 2021 | [2092 x] | [7712 x] |
21 | KES.5. IZIN BARU SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN CABANG | 26 July 2021 | [2266 x] | [5924 x] |
22 | KES.6. PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA PIMPINAN (PAK) | 26 July 2021 | [2088 x] | [5913 x] |
23 | KES.7. PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS (PAK) | 26 July 2021 | [2708 x] | [5911 x] |
24 | KES.8. PERMOHONAN PERGANTIAN ALAMAT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2351 x] | [5850 x] |
25 | KES.9. PERGANTIAN LAYOUT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2306 x] | [8059 x] |
26 | PKH.01. IZIN USAHA DISTRIBUTOR OBAT HEWAN | 27 July 2021 | [2302 x] | [7132 x] |
27 | PKH.02. PEMASUKAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2310 x] | [7437 x] |
28 | PKH.03. PEMASUKAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2118 x] | [7828 x] |
29 | PKH.04. PEMASUKAN VAKSIN | 27 July 2021 | [2262 x] | [7760 x] |
30 | PKH.05. PENGELUARAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2370 x] | [7312 x] |
31 | PKH.06. PENGELUARAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2171 x] | [7697 x] |
Sosial Media