Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | Kajian Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Timur ( Singkong Gajah, Limbah Sawit dan Kelapa Dalam) | 21 June 2021 | [2851 x] | [8164 x] |
2 | Laporan Akhir Studi Pra Kelayakan Pengembangan Jaringan KA Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangata | 21 June 2021 | [3014 x] | [7985 x] |
3 | Kajian Pemanfaatan Batu Bara Cair | 21 June 2021 | [3064 x] | [9621 x] |
4 | Study on the Utilization of Liquid Coal | 21 June 2021 | [2904 x] | [9217 x] |
5 | The Study of Investment Opportunities in East Kalimantan Province (Singkong Gajah /Cassava Elephant, Waste Palm Oil and Coconut) | 21 June 2021 | [2789 x] | [30 x] |
6 | Penyusunan Peta Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 21 June 2021 | [2846 x] | [9146 x] |
7 | KAJIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [3332 x] | [8703 x] |
8 | LAPORAN PENYUSUNAN PEMETAAN POTENSI INVESTASI PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [2779 x] | [8383 x] |
9 | KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DI KAWASAN KEK MALOY BATUTA TRAN KALIMANTAN | 15 July 2021 | [2759 x] | [8502 x] |
10 | Kajian Pemetaan Potensi Investasi Lobster di Kalimantan Timur | 15 July 2021 | [2556 x] | [8574 x] |
11 | Kajian Potensi Pemanfaatan Batu Gamping Diluar Kawasan Karst | 15 July 2021 | [3558 x] | [8506 x] |
12 | Rencana Pengembangan Investasi Kawasan Industri Pariwisata Di Pulau Derawan Dan Sekitarnya | 15 July 2021 | [2447 x] | [7901 x] |
13 | KAJIAN PEMETAAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Wilayah Kota Balikpapan | 15 July 2021 | [3646 x] | [8394 x] |
14 | Laporan Kajian Potensi Investasi Ekowisata | 15 July 2021 | [2317 x] | [8275 x] |
15 | KAJIAN RENCANA BISNIS DI KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU (LAHAN PROVINSI) | 15 July 2021 | [2734 x] | [8628 x] |
16 | Kajian Rencana Bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) | 15 July 2021 | [2355 x] | [7951 x] |
17 | Kajian Pengembangan Investasi Kawasan Industri Buluminung | 15 July 2021 | [2580 x] | [8340 x] |
18 | Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Kaltim | 05 October 2022 | [2212 x] | [8160 x] |
19 | Kajian Peluang Investasi Industri Manufaktur Pengalengan Ikan di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [2426 x] | [7853 x] |
20 | Kajian Investasi Industri Manufaktur Pengolahan Pakan Ternak (Unggas) di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [1493 x] | [7465 x] |
21 | Kajian Industri Manufaktur Pengolahan Hasil Pertanian (Tepung Pisang) | 28 March 2023 | [2198 x] | [8115 x] |
22 | East Kalimantan Presentation Book 2024-Q1 | 06 March 2024 | [2518 x] | [7214 x] |
23 | Penyusunan Peluang Investasi Hilirisasi Karet Dan Produk Turunannya | 06 March 2024 | [1981 x] | [6439 x] |
24 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Kutai Barat | 06 March 2024 | [1981 x] | [6386 x] |
25 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Mahakam Ulu | 06 March 2024 | [2004 x] | [6431 x] |
26 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Paser | 06 March 2024 | [2024 x] | [6603 x] |
27 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Penajam Paser Utara | 06 March 2024 | [2036 x] | [6806 x] |
Sosial Media