Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | Kajian Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Timur ( Singkong Gajah, Limbah Sawit dan Kelapa Dalam) | 21 June 2021 | [2239 x] | [5452 x] |
2 | Laporan Akhir Studi Pra Kelayakan Pengembangan Jaringan KA Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangata | 21 June 2021 | [2451 x] | [5282 x] |
3 | Kajian Pemanfaatan Batu Bara Cair | 21 June 2021 | [2433 x] | [6278 x] |
4 | Study on the Utilization of Liquid Coal | 21 June 2021 | [2301 x] | [6112 x] |
5 | The Study of Investment Opportunities in East Kalimantan Province (Singkong Gajah /Cassava Elephant, Waste Palm Oil and Coconut) | 21 June 2021 | [2108 x] | [21 x] |
6 | Penyusunan Peta Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 21 June 2021 | [2299 x] | [5909 x] |
7 | KAJIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [2734 x] | [5540 x] |
8 | LAPORAN PENYUSUNAN PEMETAAN POTENSI INVESTASI PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [2231 x] | [5347 x] |
9 | KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DI KAWASAN KEK MALOY BATUTA TRAN KALIMANTAN | 15 July 2021 | [2225 x] | [5373 x] |
10 | Kajian Pemetaan Potensi Investasi Lobster di Kalimantan Timur | 15 July 2021 | [1988 x] | [5401 x] |
11 | Kajian Potensi Pemanfaatan Batu Gamping Diluar Kawasan Karst | 15 July 2021 | [2438 x] | [5541 x] |
12 | Rencana Pengembangan Investasi Kawasan Industri Pariwisata Di Pulau Derawan Dan Sekitarnya | 15 July 2021 | [1892 x] | [5258 x] |
13 | KAJIAN PEMETAAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Wilayah Kota Balikpapan | 15 July 2021 | [2779 x] | [5428 x] |
14 | Laporan Kajian Potensi Investasi Ekowisata | 15 July 2021 | [1794 x] | [5409 x] |
15 | KAJIAN RENCANA BISNIS DI KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU (LAHAN PROVINSI) | 15 July 2021 | [2024 x] | [5599 x] |
16 | Kajian Rencana Bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) | 15 July 2021 | [1784 x] | [5184 x] |
17 | Kajian Pengembangan Investasi Kawasan Industri Buluminung | 15 July 2021 | [2012 x] | [5435 x] |
18 | Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Kaltim | 05 October 2022 | [1711 x] | [5196 x] |
19 | Kajian Peluang Investasi Industri Manufaktur Pengalengan Ikan di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [1885 x] | [5034 x] |
20 | Kajian Investasi Industri Manufaktur Pengolahan Pakan Ternak (Unggas) di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [1188 x] | [4690 x] |
21 | Kajian Industri Manufaktur Pengolahan Hasil Pertanian (Tepung Pisang) | 28 March 2023 | [1661 x] | [5186 x] |
22 | East Kalimantan Presentation Book 2024-Q1 | 06 March 2024 | [2018 x] | [4307 x] |
23 | Penyusunan Peluang Investasi Hilirisasi Karet Dan Produk Turunannya | 06 March 2024 | [1511 x] | [3796 x] |
24 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Kutai Barat | 06 March 2024 | [1545 x] | [3851 x] |
25 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Mahakam Ulu | 06 March 2024 | [1534 x] | [3809 x] |
26 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Paser | 06 March 2024 | [1503 x] | [3992 x] |
27 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Penajam Paser Utara | 06 March 2024 | [1554 x] | [4156 x] |
Sosial Media