Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
| No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LH.10. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3537 x] | [8893 x] |
| 2 | LH.09. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3796 x] | [8997 x] |
| 3 | LH.08. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [4057 x] | [11121 x] |
| 4 | LH.07. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [3985 x] | [11607 x] |
| 5 | LH.06. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [3503 x] | [8342 x] |
| 6 | LH.05. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [4694 x] | [8624 x] |
| 7 | LH.04. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3554 x] | [9976 x] |
| 8 | LH.03. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3452 x] | [10399 x] |
| 9 | LH.02. PERSETUJUAN TEKNIS PENGUMPULAN LB3 SKALA PROVINSI | 19 July 2021 | [3863 x] | [7766 x] |
| 10 | LH.01. REKOMENDASI GUBERNUR PENGUMPULAN LB3 SKALA NASIONAL | 19 July 2021 | [3496 x] | [7810 x] |
| 11 | KP.01. IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) | 19 July 2021 | [2883 x] | [10547 x] |
| 12 | KP.02. IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) | 19 July 2021 | [3154 x] | [10199 x] |
| 13 | KP.03. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) | 19 July 2021 | [2904 x] | [9475 x] |
| 14 | KP.04. IZIN SIUP PENGOLAHAN PEMASARAN | 19 July 2021 | [2889 x] | [10090 x] |
| 15 | KP.05. IZIN PENANGKAPAN IKAN SIPI ANDON | 19 July 2021 | [3030 x] | [10052 x] |
| 16 | KP.06. SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) | 19 July 2021 | [2822 x] | [9731 x] |
| 17 | KES.1. IZIN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT | 26 July 2021 | [2841 x] | [10045 x] |
| 18 | KES.2. IZIN LABORATORIUM | 26 July 2021 | [2813 x] | [9919 x] |
| 19 | KES.3. IZIN CABANG ATAU BARU PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) | 26 July 2021 | [2924 x] | [7283 x] |
| 20 | KES.4. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL | 26 July 2021 | [2683 x] | [9658 x] |
| 21 | KES.5. IZIN BARU SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN CABANG | 26 July 2021 | [2887 x] | [7287 x] |
| 22 | KES.6. PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA PIMPINAN (PAK) | 26 July 2021 | [2688 x] | [7126 x] |
| 23 | KES.7. PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS (PAK) | 26 July 2021 | [3394 x] | [7270 x] |
| 24 | KES.8. PERMOHONAN PERGANTIAN ALAMAT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [3006 x] | [7165 x] |
| 25 | KES.9. PERGANTIAN LAYOUT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2898 x] | [10028 x] |
| 26 | PKH.01. IZIN USAHA DISTRIBUTOR OBAT HEWAN | 27 July 2021 | [2944 x] | [8911 x] |
| 27 | PKH.02. PEMASUKAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2952 x] | [9068 x] |
| 28 | PKH.03. PEMASUKAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2765 x] | [9552 x] |
| 29 | PKH.04. PEMASUKAN VAKSIN | 27 July 2021 | [2841 x] | [9444 x] |
| 30 | PKH.05. PENGELUARAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2983 x] | [9098 x] |
| 31 | PKH.06. PENGELUARAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2743 x] | [9571 x] |
Sosial Media