Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | LH.10. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [2901 x] | [7512 x] |
2 | LH.09. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3173 x] | [7635 x] |
3 | LH.08. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [3327 x] | [9395 x] |
4 | LH.07. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [3168 x] | [9633 x] |
5 | LH.06. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [2869 x] | [7000 x] |
6 | LH.05. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [3876 x] | [7179 x] |
7 | LH.04. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [2954 x] | [8109 x] |
8 | LH.03. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [2855 x] | [8624 x] |
9 | LH.02. PERSETUJUAN TEKNIS PENGUMPULAN LB3 SKALA PROVINSI | 19 July 2021 | [3171 x] | [6534 x] |
10 | LH.01. REKOMENDASI GUBERNUR PENGUMPULAN LB3 SKALA NASIONAL | 19 July 2021 | [2843 x] | [6549 x] |
11 | KP.01. IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) | 19 July 2021 | [2327 x] | [8729 x] |
12 | KP.02. IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) | 19 July 2021 | [2559 x] | [8516 x] |
13 | KP.03. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) | 19 July 2021 | [2287 x] | [7757 x] |
14 | KP.04. IZIN SIUP PENGOLAHAN PEMASARAN | 19 July 2021 | [2313 x] | [8297 x] |
15 | KP.05. IZIN PENANGKAPAN IKAN SIPI ANDON | 19 July 2021 | [2415 x] | [8323 x] |
16 | KP.06. SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) | 19 July 2021 | [2261 x] | [7910 x] |
17 | KES.1. IZIN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT | 26 July 2021 | [2239 x] | [8175 x] |
18 | KES.2. IZIN LABORATORIUM | 26 July 2021 | [2220 x] | [8158 x] |
19 | KES.3. IZIN CABANG ATAU BARU PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) | 26 July 2021 | [2295 x] | [6038 x] |
20 | KES.4. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL | 26 July 2021 | [2114 x] | [7794 x] |
21 | KES.5. IZIN BARU SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN CABANG | 26 July 2021 | [2289 x] | [5968 x] |
22 | KES.6. PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA PIMPINAN (PAK) | 26 July 2021 | [2112 x] | [5964 x] |
23 | KES.7. PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS (PAK) | 26 July 2021 | [2745 x] | [5956 x] |
24 | KES.8. PERMOHONAN PERGANTIAN ALAMAT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2379 x] | [5896 x] |
25 | KES.9. PERGANTIAN LAYOUT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2328 x] | [8149 x] |
26 | PKH.01. IZIN USAHA DISTRIBUTOR OBAT HEWAN | 27 July 2021 | [2323 x] | [7202 x] |
27 | PKH.02. PEMASUKAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2335 x] | [7509 x] |
28 | PKH.03. PEMASUKAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2139 x] | [7910 x] |
29 | PKH.04. PEMASUKAN VAKSIN | 27 July 2021 | [2285 x] | [7842 x] |
30 | PKH.05. PENGELUARAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2391 x] | [7386 x] |
31 | PKH.06. PENGELUARAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2189 x] | [7775 x] |
Sosial Media