Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
---|---|---|---|---|
1 | LH.10. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3161 x] | [8140 x] |
2 | LH.09. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (LAND APPLICATION) | 19 July 2021 | [3447 x] | [8265 x] |
3 | LH.08. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [3633 x] | [10171 x] |
4 | LH.07. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (EMISI) | 19 July 2021 | [3513 x] | [10588 x] |
5 | LH.06. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [3128 x] | [7499 x] |
6 | LH.05. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR PERMUKAAN) | 19 July 2021 | [4212 x] | [7789 x] |
7 | LH.04. STANDAR TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3194 x] | [8962 x] |
8 | LH.03. KAJIAN TEKNIS AIR LIMBAH (AIR LAUT) | 19 July 2021 | [3078 x] | [9516 x] |
9 | LH.02. PERSETUJUAN TEKNIS PENGUMPULAN LB3 SKALA PROVINSI | 19 July 2021 | [3479 x] | [7031 x] |
10 | LH.01. REKOMENDASI GUBERNUR PENGUMPULAN LB3 SKALA NASIONAL | 19 July 2021 | [3114 x] | [7112 x] |
11 | KP.01. IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) | 19 July 2021 | [2539 x] | [9700 x] |
12 | KP.02. IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) | 19 July 2021 | [2803 x] | [9314 x] |
13 | KP.03. IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) | 19 July 2021 | [2538 x] | [8641 x] |
14 | KP.04. IZIN SIUP PENGOLAHAN PEMASARAN | 19 July 2021 | [2554 x] | [9200 x] |
15 | KP.05. IZIN PENANGKAPAN IKAN SIPI ANDON | 19 July 2021 | [2682 x] | [9259 x] |
16 | KP.06. SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) | 19 July 2021 | [2504 x] | [8821 x] |
17 | KES.1. IZIN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT | 26 July 2021 | [2481 x] | [9132 x] |
18 | KES.2. IZIN LABORATORIUM | 26 July 2021 | [2460 x] | [9129 x] |
19 | KES.3. IZIN CABANG ATAU BARU PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) | 26 July 2021 | [2580 x] | [6548 x] |
20 | KES.4. IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL | 26 July 2021 | [2355 x] | [8667 x] |
21 | KES.5. IZIN BARU SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN CABANG | 26 July 2021 | [2564 x] | [6606 x] |
22 | KES.6. PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA PIMPINAN (PAK) | 26 July 2021 | [2347 x] | [6517 x] |
23 | KES.7. PERGANTIAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS (PAK) | 26 July 2021 | [3040 x] | [6579 x] |
24 | KES.8. PERMOHONAN PERGANTIAN ALAMAT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2624 x] | [6357 x] |
25 | KES.9. PERGANTIAN LAYOUT GUDANG (PAK) | 26 July 2021 | [2566 x] | [9064 x] |
26 | PKH.01. IZIN USAHA DISTRIBUTOR OBAT HEWAN | 27 July 2021 | [2566 x] | [8033 x] |
27 | PKH.02. PEMASUKAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2567 x] | [8239 x] |
28 | PKH.03. PEMASUKAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2391 x] | [8787 x] |
29 | PKH.04. PEMASUKAN VAKSIN | 27 July 2021 | [2508 x] | [8655 x] |
30 | PKH.05. PENGELUARAN LALU LINTAS HEWAN-TERNAK | 27 July 2021 | [2644 x] | [8258 x] |
31 | PKH.06. PENGELUARAN PRODUK HEWAN | 27 July 2021 | [2402 x] | [8683 x] |
Sosial Media