Selemat datang di Website Resmi DPMPTSP Kalimantan Timur
| No | Nama Data | Tanggal | Download | Preview |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajian Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Timur ( Singkong Gajah, Limbah Sawit dan Kelapa Dalam) | 21 June 2021 | [3496 x] | [9309 x] |
| 2 | Laporan Akhir Studi Pra Kelayakan Pengembangan Jaringan KA Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangata | 21 June 2021 | [3657 x] | [8966 x] |
| 3 | Kajian Pemanfaatan Batu Bara Cair | 21 June 2021 | [3730 x] | [11106 x] |
| 4 | Study on the Utilization of Liquid Coal | 21 June 2021 | [3614 x] | [10741 x] |
| 5 | The Study of Investment Opportunities in East Kalimantan Province (Singkong Gajah /Cassava Elephant, Waste Palm Oil and Coconut) | 21 June 2021 | [3427 x] | [30 x] |
| 6 | Penyusunan Peta Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur | 21 June 2021 | [3522 x] | [10333 x] |
| 7 | KAJIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [4025 x] | [9978 x] |
| 8 | LAPORAN PENYUSUNAN PEMETAAN POTENSI INVESTASI PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 15 July 2021 | [3432 x] | [9727 x] |
| 9 | KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DI KAWASAN KEK MALOY BATUTA TRAN KALIMANTAN | 15 July 2021 | [3406 x] | [9835 x] |
| 10 | Kajian Pemetaan Potensi Investasi Lobster di Kalimantan Timur | 15 July 2021 | [3211 x] | [9885 x] |
| 11 | Kajian Potensi Pemanfaatan Batu Gamping Diluar Kawasan Karst | 15 July 2021 | [4629 x] | [9780 x] |
| 12 | Rencana Pengembangan Investasi Kawasan Industri Pariwisata Di Pulau Derawan Dan Sekitarnya | 15 July 2021 | [3147 x] | [9095 x] |
| 13 | KAJIAN PEMETAAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Wilayah Kota Balikpapan | 15 July 2021 | [4694 x] | [9537 x] |
| 14 | Laporan Kajian Potensi Investasi Ekowisata | 15 July 2021 | [2970 x] | [9584 x] |
| 15 | KAJIAN RENCANA BISNIS DI KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU (LAHAN PROVINSI) | 15 July 2021 | [3812 x] | [10008 x] |
| 16 | Kajian Rencana Bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) | 15 July 2021 | [3098 x] | [9214 x] |
| 17 | Kajian Pengembangan Investasi Kawasan Industri Buluminung | 15 July 2021 | [3303 x] | [9632 x] |
| 18 | Kajian Pemetaan Potensi dan Peluang Kaltim | 05 October 2022 | [2859 x] | [9416 x] |
| 19 | Kajian Peluang Investasi Industri Manufaktur Pengalengan Ikan di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [3095 x] | [8999 x] |
| 20 | Kajian Investasi Industri Manufaktur Pengolahan Pakan Ternak (Unggas) di Provinsi Kalimantan Timur | 28 March 2023 | [2039 x] | [8595 x] |
| 21 | Kajian Industri Manufaktur Pengolahan Hasil Pertanian (Tepung Pisang) | 28 March 2023 | [2819 x] | [9283 x] |
| 22 | East Kalimantan Presentation Book 2024-Q1 | 06 March 2024 | [3234 x] | [8608 x] |
| 23 | Penyusunan Peluang Investasi Hilirisasi Karet Dan Produk Turunannya | 06 March 2024 | [2697 x] | [7637 x] |
| 24 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Kutai Barat | 06 March 2024 | [2665 x] | [7564 x] |
| 25 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Mahakam Ulu | 06 March 2024 | [2622 x] | [7695 x] |
| 26 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Paser | 06 March 2024 | [2721 x] | [7867 x] |
| 27 | Penyusunan Pemetaan IPRO DI Kabupaten Penajam Paser Utara | 06 March 2024 | [2654 x] | [8177 x] |
Sosial Media